Bullet762
23.12.2011, 10:03
Объясните кто-нибудь как делать записи в плане нумерации "t map", желательно на примере ... я вот неправильно сделал запись в таблицу и не могу понят как теперь все вернуть... Помогите пожалуйста.

00>
*запись параметра N=2 в строку N=12 приизведена.
00>
00:план нумерации:
================================================== ======
массив,Ц Тип Значение Переход Nг О Гп Г'
--------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7
--------------------------------------------------------
12,0 (c) Вызов -> 120
1 (c) Вызов -> 32889
2 (c) Вызов -> 122
3 (c) Вызов -> 123
4 (c) Вызов -> 124
5 (c) Вызов -> 125
6 (c) Вызов -> 126
7 (c) Вызов -> 127
8 (c) Вызов -> 128
9 (c) Вызов -> 129
================================================== ======
а было 121...как исправить это обратно?

sanya017
23.12.2011, 10:53
Объясните кто-нибудь как делать записи в плане нумерации "t map", желательно на примере ... я вот неправильно сделал запись в таблицу и не могу понят как теперь все вернуть... Помогите пожалуйста.

00>
*запись параметра N=2 в строку N=12 приизведена.
00>
00:план нумерации:
================================================== ======
массив,Ц Тип Значение Переход Nг О Гп Г'
--------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7
--------------------------------------------------------
12,0 (c) Вызов -> 120
1 (c) Вызов -> 32889
2 (c) Вызов -> 122
3 (c) Вызов -> 123
4 (c) Вызов -> 124
5 (c) Вызов -> 125
6 (c) Вызов -> 126
7 (c) Вызов -> 127
8 (c) Вызов -> 128
9 (c) Вызов -> 129
================================================== ======
а было 121...как исправить это обратно?

Ну что бы все вернуть, посмотри ЛОГ файл. В терминалке нажми на кнопочку в верху и верни все на место, пока не выпороли!
wl map 121 c - 121

Bullet762
23.12.2011, 10:54
меня можно сказать уже почти выпороли=)

Bullet762
23.12.2011, 10:56
я пытался разобраться с номерами и портами, а получилось вот так=(

Oleshka2006
23.12.2011, 10:57
Если вы про нулевую строчку 3 параметр в map 12, то:
wp map 120 3 121
То есть № map и № строки пишем слитно, а номер параметра и значение раздельно. А так в руководстве всё написано

sanya017
23.12.2011, 10:59
меня можно сказать уже почти выпороли=)

надо просто понимать, что делаешь.Так вот, набрав 121 на тастуре ( а это мы видим из плана нумерации), перейти в 121-й план нумерации, где в свою очередь либо расписаны цифры далее с переходами в другие таблицы, либо осуществляется вызов портов, ну либо какие то другие манипуляции, такие как сервис, вызов направлений и т.д вот и все понимание!

Bullet762
23.12.2011, 11:01
ну вот ко мне это понимание только доходит...я недавно увидел этого зверя DX-500 =)

sanya017
23.12.2011, 11:01
я пытался разобраться с номерами и портами, а получилось вот так=(

ну что исправил? РЕЗУЛЬТАТ НЕ ЗАМАЛЧИВАЙ, ОТВЕТЬ! Я же переживаю за результаты.:D

Bullet762
23.12.2011, 11:04
да все заработало=) спасибо...казнь отменяется

Bullet762
23.12.2011, 11:07
вот мой план нумерации

00>t map
23.12.2011 11:03:14 00:План Нумерации:
23.12.2011 11:03:14 ================================================== ======
23.12.2011 11:03:14 Массив,Ц Тип Значение Переход Nг О Гп Г'
23.12.2011 11:03:14 --------------------------------------------------------
23.12.2011 11:03:14 0 1 2 3 4 5 6 7
23.12.2011 11:03:14 ------------------------------------------------------
23.12.2011 11:03:14
23.12.2011 11:03:14 0,0 -
23.12.2011 11:03:14 1 (c) Вызов -> 1
23.12.2011 11:03:14 2 -
23.12.2011 11:03:14 3 -
23.12.2011 11:03:14 4 -
23.12.2011 11:03:15 5 (s) Сервис -> 20
23.12.2011 11:03:15 6 -
23.12.2011 11:03:15 7 (c) Вызов Gr,007 0 - + - -
23.12.2011 11:03:15 8 -
23.12.2011 11:03:15 9 -
23.12.2011 11:03:15
23.12.2011 11:03:15 1,0 -
23.12.2011 11:03:15 1 (c) Вызов -> 11
23.12.2011 11:03:15 2 (c) Вызов -> 12
23.12.2011 11:03:15 3 (c) Вызов -> 13
23.12.2011 11:03:16 4 -
23.12.2011 11:03:16 5 -
23.12.2011 11:03:16 6 -
23.12.2011 11:03:16 7 -
23.12.2011 11:03:16 8 -
23.12.2011 11:03:16 9 -
23.12.2011 11:03:16
23.12.2011 11:03:16 9,0 -
23.12.2011 11:03:16 1 -
23.12.2011 11:03:16 2 -
23.12.2011 11:03:16 3 -
23.12.2011 11:03:16 4 -
23.12.2011 11:03:16 5 -
23.12.2011 11:03:16 6 -
23.12.2011 11:03:16 7 -
23.12.2011 11:03:16 8 -
23.12.2011 11:03:16 9 -
23.12.2011 11:03:16
23.12.2011 11:03:16 11,0 (c) Вызов -> 110
23.12.2011 11:03:17 1 (c) Вызов -> 111
23.12.2011 11:03:17 2 (c) Вызов -> 112
23.12.2011 11:03:17 3 (c) Вызов -> 113
23.12.2011 11:03:17 4 (c) Вызов -> 114
23.12.2011 11:03:17 5 (c) Вызов -> 115
23.12.2011 11:03:17 6 (c) Вызов -> 116
23.12.2011 11:03:17 7 (c) Вызов -> 117
23.12.2011 11:03:17 8 (c) Вызов -> 118
23.12.2011 11:03:17 9 (c) Вызов -> 119
23.12.2011 11:03:17
23.12.2011 11:03:17 12,0 (c) Вызов -> 120
23.12.2011 11:03:17 1 (c) Вызов -> 121
23.12.2011 11:03:17 2 (c) Вызов -> 122
23.12.2011 11:03:18 3 (c) Вызов -> 123
23.12.2011 11:03:18 4 (c) Вызов -> 124
23.12.2011 11:03:18 5 (c) Вызов -> 125
23.12.2011 11:03:18 6 (c) Вызов -> 126
23.12.2011 11:03:18 7 (c) Вызов -> 127
23.12.2011 11:03:18 8 (c) Вызов -> 128
23.12.2011 11:03:18 9 (c) Вызов -> 129
23.12.2011 11:03:18
23.12.2011 11:03:18 13,0 (c) Вызов -> 130
23.12.2011 11:03:18 1 -
23.12.2011 11:03:18 2 -
23.12.2011 11:03:18 3 -
23.12.2011 11:03:18 4 -
23.12.2011 11:03:18 5 -
23.12.2011 11:03:18 6 -
23.12.2011 11:03:19 7 -
23.12.2011 11:03:19 8 -
23.12.2011 11:03:19 9 -
23.12.2011 11:03:19
23.12.2011 11:03:19 20,0 -
23.12.2011 11:03:19 1 (s) Сервис follow_me
23.12.2011 11:03:19 2 -
23.12.2011 11:03:19 3 -
23.12.2011 11:03:19 4 -
23.12.2011 11:03:19 5 (s) Сервис call_conf
23.12.2011 11:03:19 6 (s) Сервис set_conf
23.12.2011 11:03:19 7 -
23.12.2011 11:03:19 8 -
23.12.2011 11:03:19 9 -
23.12.2011 11:03:19
23.12.2011 11:03:19 44,0 -
23.12.2011 11:03:19 1 -
23.12.2011 11:03:19 2 -
23.12.2011 11:03:20 3 -
23.12.2011 11:03:20 4 -
23.12.2011 11:03:20 5 -
23.12.2011 11:03:20 6 -
23.12.2011 11:03:20 7 -
23.12.2011 11:03:20 8 -
23.12.2011 11:03:20 9 -
23.12.2011 11:03:20
23.12.2011 11:03:20 110,0 (c) Вызов Gr,003 0 - - - -
23.12.2011 11:03:20 1 (c) Вызов 00,002 0 - - - -
23.12.2011 11:03:20 2 (c) Вызов 00,004 0 - - - -
23.12.2011 11:03:20 3 (c) Вызов 00,006 0 - - - -
23.12.2011 11:03:20 4 (c) Вызов 00,008 0 - - - -
23.12.2011 11:03:21 5 (c) Вызов 00,010 0 - - - -
23.12.2011 11:03:21 6 (c) Вызов 00,012 0 - - - -
23.12.2011 11:03:21 7 (c) Вызов Gr,002 0 - - - -
23.12.2011 11:03:21 8 (c) Вызов 00,016 0 - - - -
23.12.2011 11:03:21 9 (c) Вызов 00,018 0 - - - -
23.12.2011 11:03:21
23.12.2011 11:03:21 111,0 (c) Вызов 00,126 0 - - - -
23.12.2011 11:03:21 1 (c) Вызов 00,022 0 - - - -
23.12.2011 11:03:21 2 (c) Вызов 00,024 0 - - - -
23.12.2011 11:03:21 3 (c) Вызов 00,026 0 - - - -
23.12.2011 11:03:21 4 (c) Вызов 00,044 0 - - - -
23.12.2011 11:03:22 5 (c) Вызов 00,030 0 - - - -
23.12.2011 11:03:22 6 (c) Вызов 00,032 0 - - - -
23.12.2011 11:03:22 7 (c) Вызов 00,033 0 - - - -
23.12.2011 11:03:22 8 (c) Вызов 00,034 0 - - - -
23.12.2011 11:03:22 9 (c) Вызов 00,035 0 - - - -
23.12.2011 11:03:22
.................................................. ................................................
23.12.2011 11:03:32
23.12.2011 11:03:32 121,0 (c) Вызов 00,024 0 - - - -
23.12.2011 11:03:32 1 (c) Вызов 00,127 0 - - - -
23.12.2011 11:03:32 2 (c) Вызов 02,000 0 - - - -
23.12.2011 11:03:32 3 (c) Вызов 02,001 0 - - - -
23.12.2011 11:03:32 4 (c) Вызов 02,002 0 - - - -
23.12.2011 11:03:32 5 (c) Вызов 02,003 0 - - - -
23.12.2011 11:03:32 6 (c) Вызов 02,004 0 - - - -
23.12.2011 11:03:32 7 (c) Вызов 02,005 0 - - - -
23.12.2011 11:03:32 8 (c) Вызов 02,006 0 - - - -
23.12.2011 11:03:33 9 (c) Вызов 02,007 0 - - - -

вот... я хотел поменять строку... 23.12.2011 11:03:32 121,0 (c) Вызов 00,024 0 - - - -
но у меня не вышло =(

sanya017
23.12.2011, 11:12
вот мой план нумерации

00>t map
23.12.2011 11:03:14 00:План Нумерации:
23.12.2011 11:03:14 ================================================== ======
23.12.2011 11:03:14 Массив,Ц Тип Значение Переход Nг О Гп Г'
23.12.2011 11:03:14 --------------------------------------------------------
23.12.2011 11:03:14 0 1 2 3 4 5 6 7
23.12.2011 11:03:14 ------------------------------------------------------
23.12.2011 11:03:14
23.12.2011 11:03:14 0,0 -
23.12.2011 11:03:14 1 (c) Вызов -> 1
23.12.2011 11:03:14 2 -
23.12.2011 11:03:14 3 -
23.12.2011 11:03:14 4 -
23.12.2011 11:03:15 5 (s) Сервис -> 20
23.12.2011 11:03:15 6 -
23.12.2011 11:03:15 7 (c) Вызов Gr,007 0 - + - -
23.12.2011 11:03:15 8 -
23.12.2011 11:03:15 9 -
23.12.2011 11:03:15
23.12.2011 11:03:15 1,0 -
23.12.2011 11:03:15 1 (c) Вызов -> 11
23.12.2011 11:03:15 2 (c) Вызов -> 12
23.12.2011 11:03:15 3 (c) Вызов -> 13
23.12.2011 11:03:16 4 -
23.12.2011 11:03:16 5 -
23.12.2011 11:03:16 6 -
23.12.2011 11:03:16 7 -
23.12.2011 11:03:16 8 -
23.12.2011 11:03:16 9 -
23.12.2011 11:03:16
23.12.2011 11:03:16 9,0 -
23.12.2011 11:03:16 1 -
23.12.2011 11:03:16 2 -
23.12.2011 11:03:16 3 -
23.12.2011 11:03:16 4 -
23.12.2011 11:03:16 5 -
23.12.2011 11:03:16 6 -
23.12.2011 11:03:16 7 -
23.12.2011 11:03:16 8 -
23.12.2011 11:03:16 9 -
23.12.2011 11:03:16
23.12.2011 11:03:16 11,0 (c) Вызов -> 110
23.12.2011 11:03:17 1 (c) Вызов -> 111
23.12.2011 11:03:17 2 (c) Вызов -> 112
23.12.2011 11:03:17 3 (c) Вызов -> 113
23.12.2011 11:03:17 4 (c) Вызов -> 114
23.12.2011 11:03:17 5 (c) Вызов -> 115
23.12.2011 11:03:17 6 (c) Вызов -> 116
23.12.2011 11:03:17 7 (c) Вызов -> 117
23.12.2011 11:03:17 8 (c) Вызов -> 118
23.12.2011 11:03:17 9 (c) Вызов -> 119
23.12.2011 11:03:17
23.12.2011 11:03:17 12,0 (c) Вызов -> 120
23.12.2011 11:03:17 1 (c) Вызов -> 121
23.12.2011 11:03:17 2 (c) Вызов -> 122
23.12.2011 11:03:18 3 (c) Вызов -> 123
23.12.2011 11:03:18 4 (c) Вызов -> 124
23.12.2011 11:03:18 5 (c) Вызов -> 125
23.12.2011 11:03:18 6 (c) Вызов -> 126
23.12.2011 11:03:18 7 (c) Вызов -> 127
23.12.2011 11:03:18 8 (c) Вызов -> 128
23.12.2011 11:03:18 9 (c) Вызов -> 129
23.12.2011 11:03:18
23.12.2011 11:03:18 13,0 (c) Вызов -> 130
23.12.2011 11:03:18 1 -
23.12.2011 11:03:18 2 -
23.12.2011 11:03:18 3 -
23.12.2011 11:03:18 4 -
23.12.2011 11:03:18 5 -
23.12.2011 11:03:18 6 -
23.12.2011 11:03:19 7 -
23.12.2011 11:03:19 8 -
23.12.2011 11:03:19 9 -
23.12.2011 11:03:19
23.12.2011 11:03:19 20,0 -
23.12.2011 11:03:19 1 (s) Сервис follow_me
23.12.2011 11:03:19 2 -
23.12.2011 11:03:19 3 -
23.12.2011 11:03:19 4 -
23.12.2011 11:03:19 5 (s) Сервис call_conf
23.12.2011 11:03:19 6 (s) Сервис set_conf
23.12.2011 11:03:19 7 -
23.12.2011 11:03:19 8 -
23.12.2011 11:03:19 9 -
23.12.2011 11:03:19
23.12.2011 11:03:19 44,0 -
23.12.2011 11:03:19 1 -
23.12.2011 11:03:19 2 -
23.12.2011 11:03:20 3 -
23.12.2011 11:03:20 4 -
23.12.2011 11:03:20 5 -
23.12.2011 11:03:20 6 -
23.12.2011 11:03:20 7 -
23.12.2011 11:03:20 8 -
23.12.2011 11:03:20 9 -
23.12.2011 11:03:20
23.12.2011 11:03:20 110,0 (c) Вызов Gr,003 0 - - - -
23.12.2011 11:03:20 1 (c) Вызов 00,002 0 - - - -
23.12.2011 11:03:20 2 (c) Вызов 00,004 0 - - - -
23.12.2011 11:03:20 3 (c) Вызов 00,006 0 - - - -
23.12.2011 11:03:20 4 (c) Вызов 00,008 0 - - - -
23.12.2011 11:03:21 5 (c) Вызов 00,010 0 - - - -
23.12.2011 11:03:21 6 (c) Вызов 00,012 0 - - - -
23.12.2011 11:03:21 7 (c) Вызов Gr,002 0 - - - -
23.12.2011 11:03:21 8 (c) Вызов 00,016 0 - - - -
23.12.2011 11:03:21 9 (c) Вызов 00,018 0 - - - -
23.12.2011 11:03:21
23.12.2011 11:03:21 111,0 (c) Вызов 00,126 0 - - - -
23.12.2011 11:03:21 1 (c) Вызов 00,022 0 - - - -
23.12.2011 11:03:21 2 (c) Вызов 00,024 0 - - - -
23.12.2011 11:03:21 3 (c) Вызов 00,026 0 - - - -
23.12.2011 11:03:21 4 (c) Вызов 00,044 0 - - - -
23.12.2011 11:03:22 5 (c) Вызов 00,030 0 - - - -
23.12.2011 11:03:22 6 (c) Вызов 00,032 0 - - - -
23.12.2011 11:03:22 7 (c) Вызов 00,033 0 - - - -
23.12.2011 11:03:22 8 (c) Вызов 00,034 0 - - - -
23.12.2011 11:03:22 9 (c) Вызов 00,035 0 - - - -
23.12.2011 11:03:22
.................................................. ................................................
23.12.2011 11:03:32
23.12.2011 11:03:32 121,0 (c) Вызов 00,024 0 - - - -
23.12.2011 11:03:32 1 (c) Вызов 00,127 0 - - - -
23.12.2011 11:03:32 2 (c) Вызов 02,000 0 - - - -
23.12.2011 11:03:32 3 (c) Вызов 02,001 0 - - - -
23.12.2011 11:03:32 4 (c) Вызов 02,002 0 - - - -
23.12.2011 11:03:32 5 (c) Вызов 02,003 0 - - - -
23.12.2011 11:03:32 6 (c) Вызов 02,004 0 - - - -
23.12.2011 11:03:32 7 (c) Вызов 02,005 0 - - - -
23.12.2011 11:03:32 8 (c) Вызов 02,006 0 - - - -
23.12.2011 11:03:33 9 (c) Вызов 02,007 0 - - - -

вот... я хотел поменять строку... 23.12.2011 11:03:32 121,0 (c) Вызов 00,024 0 - - - -
но у меня не вышло =(
Да...вообще прежде чем нажать, кнопку Enter, проверь сам себя...А правильно ли пишешь,и всегда смотри,что записал(ну пока, по крайней мере,пока не научишься писать без ошибок и в полном понимании того, что пишешь) И если понял, что ошибся, так воспользуйся ЛОГ-файлом и посмотри,что было.Удачи.

Antonov
23.12.2011, 20:11
вот мой план нумерации
вот... я хотел поменять строку... 23.12.2011 11:03:32 121,0 (c) Вызов 00,024 0 - - - -
но у меня не вышло =(

wl map 1210 c 02,111 - порт 111 2-го кластера
wl map 1210 c Gr,070 - группа 70
wl map 1210 c - 140 - массив для следующей цифры
t map 121 - для проверки
и стандартно для "хелпа" - t map ?

Bullet762
23.12.2011, 20:47
wl map 1210 c 02,111 - порт 111 2-го кластера
wl map 1210 c Gr,070 - группа 70
wl map 1210 c - 140 - массив для следующей цифры
t map 121 - для проверки
и стандартно для "хелпа" - t map ?

Спасибо =) ,но я уже сам разобрался...

Подскажи лучше как на пульте siemens Opti-point Advansed на именные клавиши забить 8-ми значные номера...

Oleshka2006
24.12.2011, 18:54
Спасибо =) ,но я уже сам разобрался...

Подскажи лучше как на пульте siemens Opti-point Advansed на именные клавиши забить 8-ми значные номера...

Наверное также как и вызов на сотовые. Посмотрите там по теме всё расписано

Bullet762
24.12.2011, 19:21
Наверное также как и вызов на сотовые. Посмотрите там по теме всё расписано

Нашел и уже разобрался=)

Bullet762
26.12.2011, 13:39
Народ подскажите почему у меня в тарификации не отображаются некоторые номера...кусок из лога:
B:11727 1280 (00.020) 26/12/11 13:36 00:00:10
B:11728 1223 1177 (00.093) 26/12/11 13:40 00:00:12
B:11729 1200 (00.116) 26/12/11 13:40 00:00:25
B:11732 1171 (00.130) 26/12/11 13:42 00:00:01
B:11733 1171 (00.130) 26/12/11 13:42 00:00:01
B:11734 1171 (00.130) 26/12/11 13:42 00:00:01
B:11736 1171 (00.130) 26/12/11 13:42 00:00:03
B:11735 1200 (00.014) 26/12/11 13:42 00:00:11
B:11737 1171 (00.130) 26/12/11 13:42 00:00:01
B:11738 1171 (00.130) 26/12/11 13:43 00:00:01
B:11731 75012240 1146 (00.062) 26/12/11 13:41 00:01:53
B:11739 1171 (00.129) 26/12/11 13:43 00:00:01
B:11741 1171 (00.129) 26/12/11 13:43 00:00:01

sanya017
26.12.2011, 14:17
Народ подскажите почему у меня в тарификации не отображаются некоторые номера...кусок из лога:
B:11727 1280 (00.020) 26/12/11 13:36 00:00:10
B:11728 1223 1177 (00.093) 26/12/11 13:40 00:00:12
B:11729 1200 (00.116) 26/12/11 13:40 00:00:25
B:11732 1171 (00.130) 26/12/11 13:42 00:00:01
B:11733 1171 (00.130) 26/12/11 13:42 00:00:01
B:11734 1171 (00.130) 26/12/11 13:42 00:00:01
B:11736 1171 (00.130) 26/12/11 13:42 00:00:03
B:11735 1200 (00.014) 26/12/11 13:42 00:00:11
B:11737 1171 (00.130) 26/12/11 13:42 00:00:01
B:11738 1171 (00.130) 26/12/11 13:43 00:00:01
B:11731 75012240 1146 (00.062) 26/12/11 13:41 00:01:53
B:11739 1171 (00.129) 26/12/11 13:43 00:00:01
B:11741 1171 (00.129) 26/12/11 13:43 00:00:01

В t sys в 5 параметре поставь формат вывода тарификационных данных 4(он наглядный)и все станет ясно, или выбери для тебя удобный,всего их 10

Bullet762
26.12.2011, 17:47
В t sys в 5 параметре поставь формат вывода тарификационных данных 4(он наглядный)и все станет ясно, или выбери для тебя удобный,всего их 10

да у меня это все включено...

26.12.2011 17:48:57 00>t sys
26.12.2011 17:48:57 00:Системные Параметры:
26.12.2011 17:48:58 ================================================
26.12.2011 17:48:58 DK Гл. Префикс Код Жалобы
26.12.2011 17:48:58 Nпп Центра АОН зоны Тарификация НФТ NТу NТу DK НМ иА
26.12.2011 17:48:58 ------------------------------------------------------------
26.12.2011 17:48:58 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26.12.2011 17:48:58 ------------------------------------------------------------
26.12.2011 17:48:58 0 00 (a)Все 4 0 0 00 - +
26.12.2011 17:48:58 ================================================
почему то не определяется номера портов:
00,000
00,014
00,020
00,129
00,130
00,131
00,132
00,133
00,134
номера этих портов также не высвечиваются на пульте...