toto20
19.10.2016, 10:49
у нас такая ситуация раньше у нас в городе был один оператор городской связи и у нас АТС программирован что набираешь 0 и городской номер для этого был допуск LCOS 6 сейчас появились другие фиксированные операторы для этого нужно набирать 011,012,060 а наш АТС принимает это за сотовую сеть для этого допуск уже LCOS7 нам надо что эти фиксированные городские проходили через допуск LCOS6 !Помогите друзья

masviss
19.10.2016, 11:03
Покажите
DIS-LDPLN:LDP,,0-Х;
DIS-LDPLN:LDP,,011-Х;
DIS-LDPLN:LDP,,012-Х;
DIS-LDPLN:LDP,,060-Х;

toto20
21.10.2016, 08:09
H500: AMO LDPLN STARTED
+--------------+------------------------------------------+
| | |
| LDPNO : 175 | LDP : 0-0-0-Z |
| | SPC : 22 |
+--------------+------+------+------++------+------+------+
| | DPLN | LRTE | LAUTH|| DPLN | LRTE | LAUTH|
| +------+------+------++------+------+------+
| | 0 | 616 | 5 || 8 | 616 | 5 |
| | 1 | 616 | 5 || 9 | 616 | 5 |
| | 2 | 616 | 5 || 10 | 616 | 5 |
| | 3 | 616 | 5 || 11 | 616 | 5 |
| | 4 | 616 | 5 || 12 | 616 | 5 |
| | 5 | 616 | 5 || 13 | 616 | 5 |
| | 6 | 616 | 5 || 14 | 616 | 5 |
| | 7 | 616 | 5 || 15 | 616 | 5 |
+--------------+------------------------------------------+

toto20
21.10.2016, 08:10
| LDPNO : 22 | LDP : 0-0-60-XX-XX-XX |
| | SPC : 22 |
+--------------+------+------+------++------+------+------+
| | DPLN | LRTE | LAUTH|| DPLN | LRTE | LAUTH|
| +------+------+------++------+------+------+
| | 0 | 616 | 4 || 8 | 616 | 4 |
| | 1 | 616 | 4 || 9 | 616 | 4 |
| | 2 | 616 | 4 || 10 | 616 | 4 |
| | 3 | 616 | 4 || 11 | 616 | 4 |
| | 4 | 616 | 4 || 12 | 616 | 4 |
| | 5 | 616 | 4 || 13 | 616 | 4 |
| | 6 | 616 | 4 || 14 | 616 | 4 |
| | 7 | 616 | 4 || 15 | 616 | 4 |
+--------------+------------------------------------------+

toto20
21.10.2016, 08:37
LDPNO : 25 | LDP : 0-0-60-Z |
| | SPC : 22 |
+--------------+------+------+------++------+------+------+
| | DPLN | LRTE | LAUTH|| DPLN | LRTE | LAUTH|
| +------+------+------++------+------+------+
| | 0 | 616 | 4 || 8 | 616 | 4 |
| | 1 | 616 | 4 || 9 | 616 | 4 |
| | 2 | 616 | 4 || 10 | 616 | 4 |
| | 3 | 616 | 4 || 11 | 616 | 4 |
| | 4 | 616 | 4 || 12 | 616 | 4 |
| | 5 | 616 | 4 || 13 | 616 | 4 |
| | 6 | 616 | 4 || 14 | 616 | 4 |
| | 7 | 616 | 4 || 15 | 616 | 4 |
+--------------+------------------------------------------+

masviss
21.10.2016, 11:57
CHA-LDPLN:LDP=0-0-60-XX-XX-XX,LAUTH=5;
CHA-LDPLN:LDP=0-0-60-Z,LAUTH=5;

toto20
21.10.2016, 13:15
можно поподробнее что будет после этой команды

masviss
21.10.2016, 14:04
Должно быть, то что Вам нужно. Попробуйте на одной LDPLN
Вернуться назад
CHA-LDPLN:LDP=0-0-60-XX-XX-XX,LAUTH=4;

toto20
21.10.2016, 14:21
а по поводу 011 ,012?

toto20
21.10.2016, 14:25
эти команды ничего не дали опять с телефонов LCOS6 пишет нет разрешения

masviss
21.10.2016, 15:04
Тогда покажите
REG-LDAT:616;
DIS-LDAT:ALL,616;

toto20
21.10.2016, 15:18
ADD-LDAT:616,VCE,1,,160,65,1,,1,EMPTY,
WCHREG,
,NONE,1,4;
ADD-LDAT:616,VCE,1,,154,65,1,,1,EMPTY,
WCHREG,
,NONE,1,4;
DIS-LDAT:ALL,616,;
H500: AMO LDAT STARTED
+--------------------------------------------------------------------------+
| LROUTE = 616 LDPLN NAME = VOIP SERVICE = VCE |
| TYPE = LCR DNNO OF ROUTE = 1 -3 -160 |
| SERVICE INFO = |
+-------+-------+-------+-----+-----+----------+------------+----+---------+
| | | | | | SCHEDULE | CARRIER |BAND| |
| LRTEL | LVAL | TGRP | ODR |LAUTH| ABCDEFGH | ZONE |WDTH| LATTR |
+-------+-------+-------+-----+-----+----------+------------+----+---------+
| 1 | 1 | 160 | 65 | 1 | ******** | 1 EMPTY | 1 | WCHREG |
| 2 | 1 | 154 | 65 | 1 | ******** | 1 EMPTY | 1 | WCHREG |
+-------+-------+-------+-----+-----+----------+------------+----+---------+

masviss
21.10.2016, 15:32
С этим всё понятно. Ещё нужно
DIS-COSSU:LCOSV;

masviss
21.10.2016, 15:34
И вопрос сколько линий в транковой группе 154 и 160.
Посмотреть можно
DIS-BUEND:154;
DIS-BUEND:150;

toto20
21.10.2016, 17:52
DIS-COSSU:LCOSV;
H500: AMO COSSU STARTED
+----+----------------------------------------------------------------+-----+
|LCOS| LAUTH | LCR |
| V | 1 2 3 4 5 6 |OPTS=|
| |1234567890123456789012345678901234567890123456789 012345678901234|LCRET|
| |>SERVICE INFORMATION | LCR |
+----+----+----|----+----|----+----|----+----|----+----|----+----|----+-----+
| 1|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX| . |
| |>LCR ATTENDANT FOR VOICE |
| 2|................................................ ................| . |
| |>OWN NODE |
| 3|X............................................... ................| . |
| |>NET |
| 4|XX.............................................. ................| . |
| |>NET+SPEC |
| 5|X.X............................................. ................| X |
| |>NET+ч+ь |
| 6|XXXX............................................ ................| . |
| |>CITY+р |
| 7|XXXXX........................................... ................| . |
| |>чччччч |
| 8|XXXXXX.......................................... ................| X |
| |>INTERNATIONAL |
| 9|XXXXX..X........................................ ................| . |
| |>чччччч+MOBILE |
+----+----------------------------------------------------------------+-----+
|LCOS| LAUTH | LCR |
| V | 1 2 3 4 5 6 |OPTS=|
| |1234567890123456789012345678901234567890123456789 012345678901234|LCRET|
| |>SERVICE INFORMATION | LCR |
+----+----+----|----+----|----+----|----+----|----+----|----+----|----+-----+
| 10|XXXXXX...X..................................... .................| . |
| |>PRIVAT_CONSOL |
| 11|XXX.......X.................................... .................| . |
| |>CITY чччччч |
| 12|XXX.......XX................................... .................| X |
| |>м |
| 13|XXX.......XXX.................................. .................| . |
| |>INTER.м |
| 14|............................................... .................| . |
| 15|............................................... .................| X |
| 16|XXXXXX....XXX.................................. .................| . |
| |>SMECHANNIY |
| 17|............................................... .................| . |
| 18|............................................... .................| . |
| 19|............................................... .................| . |
| 20|............................................... .................| . |
| 21|............................................... .................| . |
| 22|............................................... .................| . |
+----+----------------------------------------------------------------+-----+
|LCOS| LAUTH | LCR |
| V | 1 2 3 4 5 6 |OPTS=|
| |1234567890123456789012345678901234567890123456789 012345678901234|LCRET|
| |>SERVICE INFORMATION | LCR |
+----+----+----|----+----|----+----|----+----|----+----|----+----|----+-----+
| 23|............................................... .................| . |
| 24|............................................... .................| . |
| 25|............................................... .................| . |
| 26|............................................... .................| . |
| 27|............................................... .................| . |
| 28|............................................... .................| . |
| 29|............................................... .................| . |
| 30|............................................... .................| . |
| 31|............................................... .................| . |
| 32|............................................... .................| . |
+----+----------------------------------------------------------------+-----+

AMO-COSSU-111 CLASSES OF SERVICE, SWITCHING UNIT
DISPLAY COMPLETED;

toto20
21.10.2016, 17:53
DIS-BUEND:154;
H500: AMO BUEND STARTED

+------------------------------- FORMAT = L -----------------------------------+
| TGRP NUMBER : 154 TGRP NAME : BEELINE MAXIMUM NO. : 30 |
| CHARCON : NEUTRAL |
| SUBGROUP NO.: 17 DEVICE TYPE : S2CONN TRACENO : 0 |
| RESERVED : N SEARCH MODE : CIRCULAR ACD THRESHOLD : * |
| NUMBER OF ASSOCIATED ROUTES : 6 PRIORITY : 1 |
| THE FOLLOWING TRUNKS (LTG-LTU-SLOT-CCT) HAVE BEEN ALLOCATED: |
+------------------------------------------------------------------------------+
| 1- 5- 25-0 B-CHL: 1 | 1- 5- 25-0 B-CHL: 2 | 1- 5- 25-0 B-CHL: 3 |
| 1- 5- 25-0 B-CHL: 4 | 1- 5- 25-0 B-CHL: 5 | 1- 5- 25-0 B-CHL: 6 |
| 1- 5- 25-0 B-CHL: 7 | 1- 5- 25-0 B-CHL: 8 | 1- 5- 25-0 B-CHL: 9 |
| 1- 5- 25-0 B-CHL: 10 | 1- 5- 25-0 B-CHL: 11 | 1- 5- 25-0 B-CHL: 12 |
| 1- 5- 25-0 B-CHL: 13 | 1- 5- 25-0 B-CHL: 14 | 1- 5- 25-0 B-CHL: 15 |
| 1- 5- 25-0 B-CHL: 16 | 1- 5- 25-0 B-CHL: 17 | 1- 5- 25-0 B-CHL: 18 |
| 1- 5- 25-0 B-CHL: 19 | 1- 5- 25-0 B-CHL: 20 | 1- 5- 25-0 B-CHL: 21 |
| 1- 5- 25-0 B-CHL: 22 | 1- 5- 25-0 B-CHL: 23 | 1- 5- 25-0 B-CHL: 24 |
| 1- 5- 25-0 B-CHL: 25 | 1- 5- 25-0 B-CHL: 26 | 1- 5- 25-0 B-CHL: 27 |
| 1- 5- 25-0 B-CHL: 28 | 1- 5- 25-0 B-CHL: 29 | 1- 5- 25-0 B-CHL: 30 |
+------------------------------------------------------------------------------+

toto20
21.10.2016, 17:55
DIS-BUEND:160;
H500: AMO BUEND STARTED

+------------------------------- FORMAT = L -----------------------------------+
| TGRP NUMBER : 160 TGRP NAME : VOIP1 MAXIMUM NO. : 60 |
| CHARCON : NEUTRAL |
| SUBGROUP NO.: 25 DEVICE TYPE : S2CONN TRACENO : 30 |
| RESERVED : N SEARCH MODE : CIRCULAR ACD THRESHOLD : * |
| NUMBER OF ASSOCIATED ROUTES : 2 PRIORITY : 2 |
| THE FOLLOWING TRUNKS (LTG-LTU-SLOT-CCT) HAVE BEEN ALLOCATED: |
+------------------------------------------------------------------------------+
| 1- 5- 79-0 B-CHL: 1 | 1- 5- 79-0 B-CHL: 2 | 1- 5- 79-0 B-CHL: 3 |
| 1- 5- 79-0 B-CHL: 4 | 1- 5- 79-0 B-CHL: 5 | 1- 5- 79-0 B-CHL: 6 |
| 1- 5- 79-0 B-CHL: 7 | 1- 5- 79-0 B-CHL: 8 | 1- 5- 79-0 B-CHL: 9 |
| 1- 5- 79-0 B-CHL: 10 | 1- 5- 79-0 B-CHL: 11 | 1- 5- 79-0 B-CHL: 12 |
| 1- 5- 79-0 B-CHL: 13 | 1- 5- 79-0 B-CHL: 14 | 1- 5- 79-0 B-CHL: 15 |
| 1- 5- 79-0 B-CHL: 16 | 1- 5- 79-0 B-CHL: 17 | 1- 5- 79-0 B-CHL: 18 |
| 1- 5- 79-0 B-CHL: 19 | 1- 5- 79-0 B-CHL: 20 | 1- 5- 79-0 B-CHL: 21 |
| 1- 5- 79-0 B-CHL: 22 | 1- 5- 79-0 B-CHL: 23 | 1- 5- 79-0 B-CHL: 24 |
| 1- 5- 79-0 B-CHL: 25 | 1- 5- 79-0 B-CHL: 26 | 1- 5- 79-0 B-CHL: 27 |
| 1- 5- 79-0 B-CHL: 28 | 1- 5- 79-0 B-CHL: 29 | 1- 5- 79-0 B-CHL: 30 |
| 1- 5- 79-1 B-CHL: 1 | 1- 5- 79-1 B-CHL: 2 | 1- 5- 79-1 B-CHL: 3 |
| 1- 5- 79-1 B-CHL: 4 | 1- 5- 79-1 B-CHL: 5 | 1- 5- 79-1 B-CHL: 6 |
| 1- 5- 79-1 B-CHL: 7 | 1- 5- 79-1 B-CHL: 8 | 1- 5- 79-1 B-CHL: 9 |
| 1- 5- 79-1 B-CHL: 10 | 1- 5- 79-1 B-CHL: 11 | 1- 5- 79-1 B-CHL: 12 |
| 1- 5- 79-1 B-CHL: 13 | 1- 5- 79-1 B-CHL: 14 | 1- 5- 79-1 B-CHL: 15 |
| 1- 5- 79-1 B-CHL: 16 | 1- 5- 79-1 B-CHL: 17 | 1- 5- 79-1 B-CHL: 18 |
| 1- 5- 79-1 B-CHL: 19 | 1- 5- 79-1 B-CHL: 20 | 1- 5- 79-1 B-CHL: 21 |
| 1- 5- 79-1 B-CHL: 22 | 1- 5- 79-1 B-CHL: 23 | 1- 5- 79-1 B-CHL: 24 |
| 1- 5- 79-1 B-CHL: 25 | 1- 5- 79-1 B-CHL: 26 | 1- 5- 79-1 B-CHL: 27 |
| 1- 5- 79-1 B-CHL: 28 | 1- 5- 79-1 B-CHL: 29 | 1- 5- 79-1 B-CHL: 30 |

masviss
22.10.2016, 20:55
CHA-LDPLN:LDP=0-0-60-XX-XX-XX,LAUTH=3;
CHA-LDPLN:LDP=0-0-60-Z,LAUTH=3;