Yaroslav_73
22.06.2016, 18:09
Здравствуйте! У меня следующий вопрос у знатокам)) См.вложение. Сначала у меня оконечные станции выходили на ЦАМТС (центральную АМТС) через АМТС по каналам ТЧ (TMSFP) - на схеме синие пунктирные линии, затем одна оконечная стала транзитной и соединилась с АМТС по Е1 (DIUN2). Так вот в чем вопрос: транзитная станция именно не пропускает код ЦАМТС (57-X), хотя с неё этот код набирается, а вот с оконечных нет, код АМТС (56-X) проходит, В AMO LDPLN все параметры для 56-Х,57-Х, одинаковые.
+--------------+------------------------------------------+
| | |
| LDPNO : 4 | LDP : 56-X |
| | SPC : 22 |
+--------------+------+------+------++------+------+------+
| | DPLN | LRTE | LAUTH|| DPLN | LRTE | LAUTH|
| +------+------+------++------+------+------+
| | 0 | 50 | 8 || 8 | 50 | 8 |
| | 1 | 50 | 8 || 9 | 50 | 8 |
| | 2 | 50 | 8 || 10 | 50 | 8 |
| | 3 | 50 | 8 || 11 | 50 | 8 |
| | 4 | 50 | 8 || 12 | 50 | 8 |
| | 5 | 50 | 8 || 13 | 50 | 8 |
| | 6 | 50 | 8 || 14 | 50 | 8 |
| | 7 | 50 | 8 || 15 | 50 | 8 |
+--------------+------------------------------------------+
| | |
| LDPNO : 25 | LDP : 57-X |
| | SPC : 22 |
+--------------+------+------+------++------+------+------+
| | DPLN | LRTE | LAUTH|| DPLN | LRTE | LAUTH|
| +------+------+------++------+------+------+
| | 0 | 51 | 1 || 8 | 51 | 1 |
| | 1 | 51 | 1 || 9 | 51 | 1 |
| | 2 | 51 | 1 || 10 | 51 | 1 |
| | 3 | 51 | 1 || 11 | 51 | 1 |
| | 4 | 51 | 1 || 12 | 51 | 1 |
| | 5 | 51 | 1 || 13 | 51 | 1 |
| | 6 | 51 | 1 || 14 | 51 | 1 |
| | 7 | 51 | 1 || 15 | 51 | 1 |
+--------------+------------------------------------------+
| | |
| LDPNO : 26 | LDP : 58-X |
| | SPC : 22 |
+--------------+------+------+------++------+------+------+
| | DPLN | LRTE | LAUTH|| DPLN | LRTE | LAUTH|
| +------+------+------++------+------+------+
| | 0 | 51 | 1 || 8 | 51 | 1 |
| | 1 | 51 | 1 || 9 | 51 | 1 |
| | 2 | 51 | 1 || 10 | 51 | 1 |
| | 3 | 51 | 1 || 11 | 51 | 1 |
| | 4 | 51 | 1 || 12 | 51 | 1 |
| | 5 | 51 | 1 || 13 | 51 | 1 |
| | 6 | 51 | 1 || 14 | 51 | 1 |
| | 7 | 51 | 1 || 15 | 51 | 1 |
+--------------+------------------------------------------+

Где искать??

OLD_Operator
22.06.2016, 23:33
Один есть совет- ставить трейс на канал (ы) и смотреть причину отбоя,сомнительно, что кто-то тут будет Вами заниматься...Транзит не традиционная штука даже если настроена и работает..По памяти ,например на первой версии, транзит заработал через TMSFP только при активации кучи опционных патчей

masviss
23.06.2016, 11:41
Для 57-х в LDPLN поменяйте LAUTH c 1 на 8.
Попробуйте и сообщите результат.

JJL
23.06.2016, 14:37
............ через TMSFP ........

to OLD_Operator. Получается, что "TMSFP" не совсем "каналы прошлого" (цитата), а, в общем, реального настоящего.:)

OLD_Operator
23.06.2016, 18:38
Получается, что "TMSFP" для Сименса "каналы прошлого",а в общем, для нас -реального настоящего,это так (JJL) в чем и причина нашего отставания.., я уже не говорю о (decadic), там это уже музей, а мы еще "кнюпаем"..

Yaroslav_73
24.06.2016, 10:05
Для 57-х в LDPLN поменяйте LAUTH c 1 на 8.
Попробуйте и сообщите результат.

Уже пробовал - не пошло..

Yaroslav_73
24.06.2016, 10:10
to OLD_Operator. Получается, что "TMSFP" не совсем "каналы прошлого" (цитата), а, в общем, реального настоящего.:)

Я, кстати, на подобную иронию отвечаю так - TMSFP - работает на системах К-12, К-60 , разработанные в Одесском институте связи в 70-х годах и нам ни страшны никакие санкции и мы не зависим ни от немцев ни от американцев, АСП - гордость нашего интеллекта, и то что мы полностью зависим в технологии от Запада это проблема и России и Украины..

masviss
24.06.2016, 11:03
Покажите:
DIS-COSSU:LCOSV;

Yaroslav_73
24.06.2016, 15:37
DIS-COSSU:LCOSV;

+----+----------------------------------------------------------------+-----+
|LCOS| LAUTH | LCR |
| V | 1 2 3 4 5 6 |OPTS=|
| |1234567890123456789012345678901234567890123456789 012345678901234|LCRET|
| |>SERVICE INFORMATION | LCR |
+----+----+----|----+----|----+----|----+----|----+----|----+----|----+-----+
| 1|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX| . |
| |>LCR Attendant for voice |
| 2|XXXXXXXX.X...................................... ................| . |
| 3|X.X....X.X...................................... ................| . |
| 4|X..X...X.X...................................... ................| . |
| 5|X...X..X.X...................................... ................| . |
| 6|X....XXX.X...................................... ................| . |
| 7|X.....XX.X...................................... ................| . |
| 8|X......X.X...................................... ................| . |
| 9|................................................ ................| . |
| 10|............................................... .................| . |
| 11|............................................... .................| . |
| 12|............................................... .................| . |
+----+----------------------------------------------------------------+-----+
|LCOS| LAUTH | LCR |
| V | 1 2 3 4 5 6 |OPTS=|
| |1234567890123456789012345678901234567890123456789 012345678901234|LCRET|
| |>SERVICE INFORMATION | LCR |
+----+----+----|----+----|----+----|----+----|----+----|----+----|----+-----+
| 13|............................................... .................| . |
| 14|............................................... .................| . |
| 15|............................................... .................| . |
| 16|............................................... .................| . |
| 17|............................................... .................| . |
| 18|............................................... .................| . |
| 19|............................................... .................| . |
| 20|............................................... .................| . |
| 21|............................................... .................| . |
| 22|............................................... .................| . |
| 23|............................................... .................| . |
| 24|............................................... .................| . |
| 25|............................................... .................| . |
+----+----------------------------------------------------------------+-----+
|LCOS| LAUTH | LCR |
| V | 1 2 3 4 5 6 |OPTS=|
| |1234567890123456789012345678901234567890123456789 012345678901234|LCRET|
| |>SERVICE INFORMATION | LCR |
+----+----+----|----+----|----+----|----+----|----+----|----+----|----+-----+
| 26|............................................... .................| . |
| 27|XX.......X..................................... .................| . |
| 28|............................................... .................| . |
| 29|............................................... .................| . |
| 30|............................................... .................| . |
| 31|............................................... .................| . |
| 32|............................................... .................| . |
+----+----------------------------------------------------------------+-----+

masviss
24.06.2016, 16:23
DIS-LDPLN, который Вы показали к какому транку относится?
К Е1?
Покажите
DIS-TACSU для одной линии входящего транка TMSFP на которой нет транзита.
Меня интересует какой LCOSV там указан.

JJL
25.06.2016, 08:57
Я, кстати, на подобную иронию отвечаю так - TMSFP - работает на системах К-12, К-60 , разработанные в Одесском институте связи в 70-х годах и нам ни страшны никакие санкции и мы не зависим ни от немцев ни от американцев, АСП - гордость нашего интеллекта, и то что мы полностью зависим в технологии от Запада это проблема и России и Украины..

Ув. Yaroslav_73 ! Немного расширю Ваше видение вопроса. Комплекты TMSFP также разработаны под непосредственным руководством Российской организации и с учетом их работы не только по обычным системам передачи с ЧРК, но и для работы по особозашумленным высокочастотным системам связи по линиям электропередачи.

Yaroslav_73
26.06.2016, 19:28
DIS-LDPLN, который Вы показали к какому транку относится?
К Е1?
Покажите
DIS-TACSU для одной линии входящего транка TMSFP на которой нет транзита.
Меня интересует какой LCOSV там указан.

Да, это для Е1.
DIS-TACSU;
ANALOG TRUNKS (FORMAT=L)
PEN | 1- 1- 61- 0 | 1- 1- 61- 1 | 1- 1- 61- 2 | 1- 1- 61- 3 |
--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
DEVTYPE | TC | TC | TC | TC |
DEV | DFADAS1 | DFADAS1 | DFADAS1 | DFADAS1 |
COTNO | 6 | 6 | 6 | 6 |
COPNO | 6 | 6 | 6 | 6 |
DPLN | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITR | 0 | 0 | 0 | 0 |
TGRP | 50 | 51 | 52 | 53 |
COFIDX | 1 | 1 | 1 | 1 |
CCT | POLTAVA 1 | POLTAVA 2 | POLTAVA3 | POLTAVA4 |
DESTNO | 50 | 51 | 52 | 53 |
INS | Y | Y | Y | Y |
COS | 11 | 11 | 11 | 11 |
LCOSV | 4 | 4 | 4 | 4 |
LCOSD | 4 | 4 | 4 | 4 |
INIGHT | | | | |
NNO | 50 | 51 | 52 | 53 |
ALARMNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARRIER | 1 | 1 | 1 | 1 |
ZONE | EMPTY | EMPTY | EMPTY | EMPTY |
MFCVAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
DGTPR | | | | |
SUPPRESS| 0 | 0 | 0 | 0 |
DGTCNT | 0 | 0 | 0 | 0 |
TESTNO | 1 | 1 | 1 | 1 |
CIRCIDX | 6 | 6 | 6 | 6 |
CRDINT | 1 | 1 | 1 | 1 |
CCTINFO | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIALTYPE| DIP-DIP | DIP-DIP | DIP-DIP | DIP-DIP |
DIALVAR | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
COEX | 0 | 0 | 0 | 0 |
---------------------------------------------------------------------

masviss
27.06.2016, 10:54
Как мне кажется, у Вас неправильно настроен АОН.
Для проверки поставте на транк 1-1-61 LCOSV=1. Это
изменение ни на что не повлияет. Потом можете вернуть на 4.
Сделайте звонок.

Yaroslav_73
30.06.2016, 15:27
пошло...СПАСИБО!!

Yaroslav_73
02.07.2016, 15:54
Один есть совет- ставить трейс на канал (ы) и смотреть причину отбоя,сомнительно, что кто-то тут будет Вами заниматься...Транзит не традиционная штука даже если настроена и работает..По памяти ,например на первой версии, транзит заработал через TMSFP только при активации кучи опционных патчей

У вас есть какой-нибудь мануал по пользованию Tracer?? Никогда не пользовался.
В моем мануале есть только трейс номера путем замены COS, а за каналы ничего не сказано..

Заранее благодарю))

Yaroslav_73
02.07.2016, 17:55
Как мне кажется, у Вас неправильно настроен АОН.
Для проверки поставте на транк 1-1-61 LCOSV=1. Это
изменение ни на что не повлияет. Потом можете вернуть на 4.
Сделайте звонок.

Как я понял, в LCOSV=4 LAUTH=1;4;8, то есть с 1 на 8 этот LCOSV должен пропускать..

masviss
04.07.2016, 13:51
Нужно смотреть LAUTH в соответствующем LDPLN для транка.
У абонента это LCOSV, в котором LAUTH должен совпадать с LAUTH в LDPLN.
Если LAUTH в LCOSV абонента не совпадатет с LAUTH в LDPLN, то абонент не может набрать указанную в LDPLN последовательность цифр.

Yaroslav_73
08.12.2016, 16:02
Добрый всем день!! Запустил между Транзитной АТС и окон.2 (см.Рисунок) канал Е1 по ЦСП ULAF+ то есть к существующим аналоговым каналам в маршрут добавил поток, и опять 25.. транзит TMSFP - DIUN2 есть, а с нового потока на существующий (оранж.) поток - нет.. у порта LCOSV=1 на транзитной АТС т.е. такой как у КТЧ, на АТС окон. 2 тоже LCOSV на КТЧ и потоке -одинаковые. Фиксированный набор по новому потоку (**105-200) между станциями работает в обеих направлениях, если набираешь на окон.2 (**105-56-2200) сброс происходит после первой 2, 56 - это код АМТС, на optiset пишет - "нет разрешения". В обратном направлении АМТС-транзитная АТС-окон. АТС с потока на поток, все работает по коду нормально.. А в направлении окон.2 - транз. АТС - АМТС - не проходит.. LAUTH у абонента и LAUTH в LDPLN совпадают, путем отключения потока на транз. АТС я установил, что не пропускает именно она , а не окон.2..Что может быть, не пойму??

masviss
08.12.2016, 16:34
Я ничего из сказанного не понял.
Для уменьшения количества слов прошу то, что работает не нужно описывать.
По тому, что не работает сообщите:
LCOSV транка
LCOSV абонента (с тел.которого делается набор)
и покажите
DIS-COSSU:LCOSV;
DIS-LDPLN:LDP,,105-???????;

Yaroslav_73
11.12.2016, 21:12
Прошу прощения за задержку))

LCOSV=2 (транк), LCOSV1=2, LCOSV2=4 (абонент)

DIS-COSSU:LCOSV;

+----+----------------------------------------------------------------+-----+
|LCOS| LAUTH | LCR |
| V | 1 2 3 4 5 6 |OPTS=|
| |1234567890123456789012345678901234567890123456789 012345678901234|LCRET|
+----+----+----|----+----|----+----|----+----|----+----|----+----|----+-----+
| 1|X.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX| . |
| 2|.X.............................................. ................| . |
| 3|.XX............................................. ................| . |
| 4|.X.X............................................ ................| . |
| 5|................................................ ................| . |
| 6|................................................ ................| . |
| 7|................................................ ................| . |
| 8|................................................ ................| . |
| 9|................................................ ................| . |
| 10|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX| . |
| 11|............................................... .................| . |
| 12|............................................... .................| . |
| 13|............................................... .................| . |
| 14|............................................... .................| . |
| 15|............................................... .................| . |
| 16|............................................... .................| . |
| 17|............................................... .................| . |
| 18|............................................... .................| . |
| 19|............................................... .................| . |
+----+----------------------------------------------------------------+-----+
|LCOS| LAUTH | LCR |
| V | 1 2 3 4 5 6 |OPTS=|
| |1234567890123456789012345678901234567890123456789 012345678901234|LCRET|
+----+----+----|----+----|----+----|----+----|----+----|----+----|----+-----+
| 20|............................................... .................| . |
| 21|............................................... .................| . |
| 22|............................................... .................| . |
| 23|............................................... .................| . |
| 24|............................................... .................| . |
| 25|............................................... .................| . |
| 26|............................................... .................| . |
| 27|............................................... .................| . |
| 28|............................................... .................| . |
| 29|............................................... .................| . |
| 30|............................................... .................| . |
| 31|............................................... .................| . |
| 32|............................................... .................| . |
+----+----------------------------------------------------------------+-----+



+--------------+------------------------------------------+
| | |
| LDPNO : 28 | LDP : **105-X |
| | SPC : 22 |
+--------------+------+------+------++------+------+------+
| | DPLN | LRTE | LAUTH|| DPLN | LRTE | LAUTH|
| +------+------+------++------+------+------+
| | 0 | 105 | 2 || 8 | 105 | 2 |
| | 1 | 105 | 2 || 9 | 105 | 2 |
| | 2 | 105 | 2 || 10 | 105 | 2 |
| | 3 | 105 | 2 || 11 | 105 | 2 |
| | 4 | 105 | 2 || 12 | 105 | 2 |
| | 5 | 105 | 2 || 13 | 105 | 2 |
| | 6 | 105 | 2 || 14 | 105 | 2 |
| | 7 | 105 | 2 || 15 | 105 | 2 |
+--------------+------+------+------++------+------+------+



основной код, который нужно пропустить:

+--------------+------------------------------------------+
| | |
| LDPNO : 16 | LDP : 56-X |
| | SPC : 22 |
+--------------+------+------+------++------+------+------+
| | DPLN | LRTE | LAUTH|| DPLN | LRTE | LAUTH|
| +------+------+------++------+------+------+
| | 0 | 56 | 2 || 8 | 56 | 2 |
| | 1 | 56 | 2 || 9 | 56 | 2 |
| | 2 | 56 | 2 || 10 | 56 | 2 |
| | 3 | 56 | 2 || 11 | 56 | 2 |
| | 4 | 56 | 2 || 12 | 56 | 2 |
| | 5 | 56 | 2 || 13 | 56 | 2 |
| | 6 | 56 | 2 || 14 | 56 | 2 |
| | 7 | 56 | 2 || 15 | 56 | 2 |
+--------------+------+------+------++------+------+------+


На LCOSV=10 у абонента, LCOSV=2 в транке, все проходит но это половинчатое решение потому как мне тем самым прийдется открыть например выход на межгород или мобильную связь всем абонентам, а при LCOSV=2,3,4 у абонента, не работает..

masviss
12.12.2016, 08:55
CHA-COSSU:LCOSV,2,2&10;
После этого проверяйте выход на поперечные связи.

Yaroslav_73
13.12.2016, 14:14
не проходит..

masviss
13.12.2016, 16:00
Я ошибся. Нужно так
CHA-COSSU:LCOSV,4,2&4&10;
CHA-COSSU:LCOSV,2,,10;
У абонента LCOSV1=4, LCOSV2=4
После этого проверяйте выход на поперечные связи.

Yaroslav_73
13.12.2016, 17:28
поперечная (окон.2 - транз.АТС) есть, транзита (окон.2-транз. - АМТС) - нет..

masviss
14.12.2016, 08:52
Что абонент набирает при (окон.2-транз. - АМТС)?
Покажите
DIS-LDPLN:LDP,,XXX-???????;

GoldRok
14.12.2016, 09:59
[QUOTE=Yaroslav_73;396067]Прошу прощения за задержку))

LCOSV=2 (транк), LCOSV1=2, LCOSV2=4 (абонент)

DIS-COSSU:LCOSV;

[FONT="Courier New"]+----+----------------------------------------------------------------+---
...

Откуда вы берете этот текст? Я в Сименсе дуб дубом, пускал станцию без опыта работы с ней только по доступным в сети мануалам. Где эта консоль?

iskander42
14.12.2016, 10:09
GoldRok у тебя другая АТС серии 3000, здесь обсуждают 4000

Yaroslav_73
16.12.2016, 13:42
Что абонент набирает при (окон.2-транз. - АМТС)?
Покажите
DIS-LDPLN:LDP,,XXX-???????;

+--------------+------------------------------------------+
| | |
| LDPNO : 16 | LDP : 56-X |
| | SPC : 22 |
+--------------+------+------+------++------+------+------+
| | DPLN | LRTE | LAUTH|| DPLN | LRTE | LAUTH|
| +------+------+------++------+------+------+
| | 0 | 56 | 2 || 8 | 56 | 2 |
| | 1 | 56 | 2 || 9 | 56 | 2 |
| | 2 | 56 | 2 || 10 | 56 | 2 |
| | 3 | 56 | 2 || 11 | 56 | 2 |
| | 4 | 56 | 2 || 12 | 56 | 2 |
| | 5 | 56 | 2 || 13 | 56 | 2 |
| | 6 | 56 | 2 || 14 | 56 | 2 |
| | 7 | 56 | 2 || 15 | 56 | 2 |
+--------------+------+------+------++------+------+------+

Yaroslav_73
16.12.2016, 13:55
[QUOTE=Yaroslav_73;396067]Прошу прощения за задержку))

LCOSV=2 (транк), LCOSV1=2, LCOSV2=4 (абонент)

DIS-COSSU:LCOSV;

[FONT="Courier New"]+----+----------------------------------------------------------------+---
...

Откуда вы берете этот текст? Я в Сименсе дуб дубом, пускал станцию без опыта работы с ней только по доступным в сети мануалам. Где эта консоль?
"Большие" станции Hicom300, HiPath4000, программируются через ПО ComWin или HiPAth4000 Expert язык MML (аналог DOS), "маленькие" Hicom150, Hipath3750 и т.д. через ПО HiPath 3000 Manager - с полностью графическим меню..

masviss
16.12.2016, 14:40
Как мне кажется, это проблема либо транзитной станции, либо отсутствием правильного АОН.
Сколько АТС участвуют в маршруте с Вашей стороны? 1-2-3? Или 1-2?
К какой АТС подключены каналы выхода на АМТС?

Yaroslav_73
16.12.2016, 15:10
c моей стороны в транзите участвуют 1-2-3, каналы на АМТС включены в транз.АТС в маршруте включены и Е1 и КТЧ, поток стоит LVAL=1. Мне кажется блокирование на уровне администрирования, потому как при LCOSV=10 (все разрешено), у абонента на АТС окон.2, транзит 3-2-1 проходит. А с АОН где его посмотреть?

masviss
16.12.2016, 15:15
Если с LCOSV=10 всё проходит, то АОН здесь ни при чём.
На транк у первой АТС нужно поставить LCOSV=10.