SavOleg
10.01.2012, 11:54
Добрый день!
Надеюсь поможите дельными советами!
Ситуация такая: есть станция Меридиан 61С подключенная к горю АТС DID- это А, вторая станция (B) подключена к А по TIE. При наборе городского номера с В пропадает поток с городом. На станциях разная нумерация, на А 67хх, на В-52хх. В город выход через "9". При наборе гор. номера с В поток между А и В не пропадает, пропадает только на город.
В чем может быть проблема?:confused:

IgorN
10.01.2012, 11:56
В каком смысле "пропадает"?
Где логи "пропадающего" потока?

SavOleg
10.01.2012, 11:59
при наборе номера в трубке гдето 5-10 сек тишина потом короткие гудки и на станции А сразу:
DCH: 2 RLS NO RESPONSE TIME: 9:07:43 10/01/2012
stat 2

PRI2 LOOP 2 - ENBL
REF CLK: DSBL
SERVICE RESTORE: YES
ALARM STATUS: ACCEPTABLE
CH 01 - MBSY DID VOD * CH 02 - MBSY DID VOD *
CH 03 - MBSY DID VOD * CH 04 - MBSY DID VOD *
CH 05 - MBSY DID VOD * CH 06 - MBSY DID VOD *
CH 07 - MBSY DID VOD * CH 08 - MBSY DID VOD *
CH 09 - MBSY DID VOD * CH 10 - MBSY DID VOD *
CH 11 - MBSY DID VOD * CH 12 - MBSY DID VOD *
CH 13 - MBSY DID VOD * CH 14 - MBSY DID VOD *
CH 15 - MBSY DID VOD * CH 16 - MBSY DID VOD *
CH 17 - MBSY DID VOD * CH 18 - MBSY DID VOD *
CH 19 - MBSY DID VOD * CH 20 - MBSY DID VOD *
CH 21 - MBSY DID VOD * CH 22 - MBSY DID VOD *
CH 23 - MBSY DID VOD * CH 24 - MBSY DID VOD *
CH 25 - MBSY DID VOD * CH 26 - MBSY DID VOD *
CH 27 - MBSY DID VOD * CH 28 - MBSY DID VOD *
CH 29 - MBSY DID VOD * CH 30 - MBSY DID VOD *
CH 31 - DCH 2
этот луп на город

IgorN
10.01.2012, 12:05
Ну а логи вызова то где?

С_Стар
10.01.2012, 12:16
Ну а логи вызова то где?

До логов звонка ишшо далеко... Что с физикой и логикой?

SavOleg
10.01.2012, 12:20
DCH 2 UIPE_OMSG CC_SETUP_REQ REF 0000350D CH 2 14 TOD 10:24:50 CK BF72297F
PROGRESS: CALL IS NOT END TO END ISDN
PROGRESS: INTERWORKING WITH PRIVATE WORK
CALLING #:374136700 NUM PLAN: E164 TON: NATL
CALLED #:31355 NUM PLAN: E164 TON: UNKNOWN

DCH 2 UIPE_IMSG CC_PROCEED_IND REF 0000350D CH 2 14 TOD 10:24:50 CK BF722A5E

DCH 2 UIPE_OMSG CC_DISC_REQ REF 0000350D CH 2 14 TOD 10:25:18 CK BF73018E
CAUSE: #16 - NORMAL CALL CLEARING

DCH 2 UIPE_OMSG CC_SETUP_REQ REF 0000350E CH 2 13 TOD 10:25:22 CK BF7327EF
PROGRESS: CALL IS NOT END TO END ISDN
PROGRESS: INTERWORKING WITH PRIVATE WORK
CALLING #:374136700 NUM PLAN: E164 TON: NATL
CALLED #:36501 NUM PLAN: E164 TON: UNKNOWN

DCH 2 UIPE_OMSG CC_RESTART_REQ REF 00000000 CH 0 TOD 10:25:36 CK BF738743
TYPE: INDICATED CHANNEL

SavOleg
10.01.2012, 12:23
До логов звонка ишшо далеко... Что с физикой и логикой?

С физикой все нормально. Проверил,
С логикой тоже все нормал
.stat 18

PRI2 LOOP 18 - ENBL
REF CLK: DSBL
SERVICE RESTORE: YES
ALARM STATUS: ACCEPTABLE
CH 01 - IDLE TIE VOD * CH 02 - IDLE TIE VOD *
CH 03 - IDLE TIE VOD * CH 04 - IDLE TIE VOD *
CH 05 - IDLE TIE VOD * CH 06 - IDLE TIE VOD *
CH 07 - IDLE TIE VOD * CH 08 - IDLE TIE VOD *
CH 09 - IDLE TIE VOD * CH 10 - IDLE TIE VOD *
CH 11 - IDLE TIE VOD * CH 12 - IDLE TIE VOD *
CH 13 - IDLE TIE VOD * CH 14 - IDLE TIE VOD *
CH 15 - IDLE TIE VOD * CH 16 - IDLE TIE VOD *
CH 17 - IDLE TIE VOD * CH 18 - IDLE TIE VOD *
CH 19 - IDLE TIE VOD * CH 20 - IDLE TIE VOD *
CH 21 - IDLE TIE VOD * CH 22 - IDLE TIE VOD *
CH 23 - IDLE TIE VOD * CH 24 - IDLE TIE VOD *
CH 25 - IDLE TIE VOD * CH 26 - IDLE TIE VOD *
CH 27 - IDLE TIE VOD * CH 28 - IDLE TIE VOD *
CH 29 - IDLE TIE VOD * CH 30 - IDLE TIE VOD *
CH 31 - DCH 18

С_Стар
10.01.2012, 12:25
С физикой все нормально. Проверил,
С логикой тоже все нормал


Типа верю? Гы.

lcnt и plog о чём вещают?

MMike
10.01.2012, 12:51
С физикой все нормально. Проверил,
С логикой тоже все нормал
.stat 18


С потоком Loop 18 - да, "нормал".

Но у Вас же проблемы на потоке Loop 2. Вот с него и нужны:

- LD 60, LCNT 2
- LD 96, PLOG DCH 2.

SavOleg
10.01.2012, 13:06
Типа верю? Гы.

lcnt и plog о чём вещают?

.lcnt 18

PRI2 LOOP 18
MNT NNDC NNC OOS
BPV- 000 000 000 000
FAP- 000 000 000 000
SLP- 000 000 000 000
CRC- 000 000 000 000
G2 - 000 000 000 000
MAINT NONEWCALL UNAVAIL SEVERE
TOTAL 24HR BPV - 000000000 000000000 000000000 000000000
TOTAL 24HR CRC - 000000000 000000000 000000000 000000000
TOTAL 24HR FAP - 000000000 000000000 000000000 000000000
TOTAL 24HR SLPREP - 000000000
TOTAL 24HR SLPDEL - 000000001
TOTAL 24 HOUR G2 AIS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 LFAS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 LMAS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 RAI -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 LOS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 RAIE -000000000


DCH: 18 MAINT CONFIRM TIME: 11:15:55
COUNTER VALUE
3 109
6 1

SavOleg
10.01.2012, 13:08
С потоком Loop 18 - да, "нормал".

Но у Вас же проблемы на потоке Loop 2. Вот с него и нужны:

- LD 60, LCNT 2
- LD 96, PLOG DCH 2.

PRI2 LOOP 2
MNT NNDC NNC OOS
BPV- 000 000 000 000
FAP- 000 000 000 000
SLP- 000 000 000 000
CRC- 000 000 000 000
G2 - 000 000 000 000
MAINT NONEWCALL UNAVAIL SEVERE
TOTAL 24HR BPV - 000000000 000000000 000000000 000000000
TOTAL 24HR CRC - 000000000 000000000 000000000 000000000
TOTAL 24HR FAP - 000000000 000000000 000000000 000000000
TOTAL 24HR SLPREP - 000000000
TOTAL 24HR SLPDEL - 000000000
TOTAL 24 HOUR G2 AIS -000000001
TOTAL 24 HOUR G2 LFAS -000000001
TOTAL 24 HOUR G2 LMAS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 RAI -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 LOS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 RAIE -000000000

DCH: 2 MAINT CONFIRM *TIME: 11:14:45
COUNTER VALUE
* 3 * * *48
* 6 * * *4
* 14 * * *5
* 18 * * *1
* 25 * * *3

MMike
10.01.2012, 13:15
TOTAL 24 HOUR G2 AIS -000000001
TOTAL 24 HOUR G2 LFAS -000000001

DCH: 2 MAINT CONFIRM *TIME: 11:14:45
COUNTER VALUE
* 3 * * *48
* 6 * * *4
* 14 * * *5
* 18 * * *1
* 25 * * *3

Пните провайдера, пусть перезагрузит поток со своей стороны.

Расшифровку сообщений plog'а можно посмотреть в NTP 553-3001-511 "Meridian 1 Software Input/Output Guide Maintenance" (находится в свободном доступе здесь (http://support.avaya.com)).

С_Стар
10.01.2012, 13:15
...
DCH: 2 MAINT CONFIRM *TIME: 11:14:45
COUNTER VALUE
* 3 * * *48
* 6 * * *4
* 14 * * *5
* 18 * * *1
* 25 * * *3



Внимательно посмотреть.

SavOleg
10.01.2012, 15:36
Да уже перегружали. Перегрузят все нормально работает, только я пробую звонить как тут же поток падает. Из станции А все нормально, звонки вход/исход отлично работают, а как только звоню в город с В поток падает(

С_Стар
10.01.2012, 16:23
Что имеем? Софт, деплисты (патчи)...

Была чем-то схожая проблема. "Переливали" PRIE.

Urri
10.01.2012, 16:29
Да уже перегружали. Перегрузят все нормально работает, только я пробую звонить как тут же поток падает. Из станции А все нормально, звонки вход/исход отлично работают, а как только звоню в город с В поток падает(
Сравнить трассировки звонков на город с А и В пробовали?

SavOleg
10.01.2012, 16:32
Что имеем? Софт, деплисты (патчи)...

Была чем-то схожая проблема. "Переливали" PRIE.

Вы имеете ввиду перенастроить PRI на станции В?

С_Стар
10.01.2012, 16:41
Сравнить трассировки звонков на город с А и В пробовали?

DCH 2 UIPE_OMSG CC_RESTART_REQ REF 00000000 CH 0 TOD 10:25:36 CK BF738743
TYPE: INDICATED CHANNEL

Ну и
...

06 = Count of I fields with length greater than N201
14 = Count of undefined message types

...
Исходящая связь для транзита и прямого набора использует один и тот же д-канал...


Что за станция В? Был секес когда В (М1) c A по SL1 стыковалась. На 3-м релизе. Таблетками лечили.

SavOleg
10.01.2012, 16:42
Сравнить трассировки звонков на город с А и В пробовали?

нет не пробовал. Попробую.

С_Стар
10.01.2012, 16:43
Вы имеете ввиду перенастроить PRI на станции В?

ld 22
prt
pswv
...
PRIE
...

SavOleg
10.01.2012, 16:49
ld 22
prt
pswv
...
PRIE
...

S/W VERSION NUMBERS: 86

SavOleg
10.01.2012, 16:58
Станция В тоже Меридиан 61С, точно такой же. Также к А подключена Меридиан 11С, работает нормально, подключена аналогично.

С_Стар
10.01.2012, 17:05
Пересобирали для PRIE до 88+. Но это было для 3-го релиза.

Два выхода.
1. Если позволяет софт - бодаться с производителем, патчиться и т.п.
2. Если между станциями SL1 - попробовать нечто иное.

SavOleg
10.01.2012, 17:13
Пересобирали для PRIE до 88+. Но это было для 3-го релиза.

Два выхода.
1. Если позволяет софт - бодаться с производителем, патчиться и т.п.
2. Если между станциями SL1 - попробовать нечто иное.

Между станциями SL-1.
Что например? С чего хоть начать?

IgorN
10.01.2012, 17:14
Между станциями SL-1.
Что например? С чего хоть начать?

Пришлите распечатку
ld 143
mdp issp

С_Стар
10.01.2012, 17:24
Между станциями SL-1.
Что например? С чего хоть начать?
Да хоть что. Лишь бы работало. QSIG, EURO...

С_Стар
10.01.2012, 17:28
Ну и патчиться.

SavOleg
10.01.2012, 17:32
Пришлите распечатку
ld 143
mdp issp

.mdp issp
VERSION 3521
RELEASE 5
ISSUE 50 J +
DepList 1: core Issue: 01 (created: 2009-03-17 09:00:01 (est))
IN-SERVICE PEPS
PAT# PRS/CR PATCH REF # NAME DATE FILENAME SPECINS
000 Q00349046 ISS1:1OF1 p17588_1 26/07/2011 p17588_1.pp4 NO
001 Q01217796 ISS1:1OF1 p19348_1 26/07/2011 p19348_1.pp4 NO
002 Q01826210-01 ISS1:1OF1 p21619_1 26/07/2011 p21619_1.pp4 NO
003 Q01666930 ISS1:1OF1 p24459_1 26/07/2011 p24459_1.pp4 NO
004 Q01618669 ISS1:1OF1 p24643_1 26/07/2011 p24643_1.pp4 NO
005 Q01743033 p25530 p24702_1 26/07/2011 p24702_1.pp4 YES
006 Q01768742 ISS1:1OF1 p24808_1 26/07/2011 p24808_1.pp4 NO
007 Q01782930 ISS1:1OF1 p24964_1 26/07/2011 p24964_1.pp4 NO
008 Q01831569 ISS1:1OF1 p25007_1 26/07/2011 p25007_1.pp4 NO
009 Q01792605 ISS1:1OF1 p25055_1 26/07/2011 p25055_1.pp4 NO
010 Q01780031 ISS1:1OF1 p25058_1 26/07/2011 p25058_1.pp4 NO
011 Q01793467 ISS1:1OF1 p25067_1 26/07/2011 p25067_1.pp4 NO
012 Q01787263 ISS1:1OF1 p25076_1 26/07/2011 p25076_1.pp4 NO
013 Q01776694 ISS1:1OF1 p25111_1 26/07/2011 p25111_1.pp4 NO
014 Q01826839 ISS1:1OF1 p25193_1 26/07/2011 p25193_1.pp4 NO
015 Q01772576 ISS2:1OF1 p25219_2 26/07/2011 p25219_2.pp4 NO
016 Q01787027 ISS1:1OF1 p25228_1 26/07/2011 p25228_1.pp4 NO
017 Q01765465-01 ISS3:1OF1 p25246_3 26/07/2011 p25246_3.pp4 NO
018 Q01803974 ISS1:1OF1 p25284_1 26/07/2011 p25284_1.pp4 NO
019 Q01811034 ISS1:1OF1 p25290_1 26/07/2011 p25290_1.pp4 NO
020 Q01846428 ISS1:1OF1 p25292_1 26/07/2011 p25292_1.pp4 NO
021 Q01812411 ISS1:1OF1 p25302_1 26/07/2011 p25302_1.pp4 NO
022 Q01817914 ISS1:1OF1 p25363_1 26/07/2011 p25363_1.pp4 NO
023 Q01819106 ISS1:1OF1 p25392_1 26/07/2011 p25392_1.pp4 NO
024 Q01819723-01 ISS1:1OF1 p25394_1 26/07/2011 p25394_1.pp4 NO
025 Q01814699 ISS1:1OF1 p25408_1 26/07/2011 p25408_1.pp4 NO
026 Q01821171 ISS1:1OF1 p25417_1 26/07/2011 p25417_1.pp4 NO
027 Q01791876-01 ISS1:1OF1 p25419_1 26/07/2011 p25419_1.pp4 NO
028 Q01828097 ISS1:1OF1 p25424_1 26/07/2011 p25424_1.pp4 NO
029 Q01813168 ISS1:1OF1 p25430_1 26/07/2011 p25430_1.pp4 NO
030 Q01823494 ISS1:1OF1 p25431_1 26/07/2011 p25431_1.pp4 NO
031 Q01818274 ISS1:1OF1 p25432_1 26/07/2011 p25432_1.pp4 NO
032 Q01789941-02 ISS1:1OF1 p25438_1 26/07/2011 p25438_1.pp4 NO
033 Q01826585-01 ISS1:1OF1 p25460_1 26/07/2011 p25460_1.pp4 NO
034 Q01826578 ISS1:1OF1 p25472_1 26/07/2011 p25472_1.pp4 NO
035 Q01849334 ISS1:1OF1 p25488_1 26/07/2011 p25488_1.pp4 NO
036 Q01825627 ISS1:1OF1 p25490_1 26/07/2011 p25490_1.pp4 NO
037 Q01810141 iss1:1of1 p25505_1 26/07/2011 p25505_1.pp4 NO
038 Q01827541 ISS1:1OF1 p25509_1 26/07/2011 p25509_1.pp4 NO
039 Q01694284-01 ISS1:1OF1 p25513_1 26/07/2011 p25513_1.pp4 NO
040 Q01797667 ISS1:1OF1 p25524_1 26/07/2011 p25524_1.pp4 NO
041 Q01825227 ISS3:1OF1 p25537_3 26/07/2011 p25537_3.pp4 NO
042 Q01831475 ISS2:1OF1 p25538_2 26/07/2011 p25538_2.pp4 NO
043 Q01826045 ISS1:1OF1 p25555_1 26/07/2011 p25555_1.pp4 NO
044 Q01816156 ISS1:1OF1 p25561_1 26/07/2011 p25561_1.pp4 NO
045 Q01827881 ISS2:1OF1 p25565_2 26/07/2011 p25565_2.pp4 NO
046 Q01810322 ISS1:1OF1 p25576_1 26/07/2011 p25576_1.pp4 NO
047 Q01820602 p25725 p25583_5 26/07/2011 p25583_5.pp4 NO
048 Q01814461 ISS2:1OF1 p25588_2 26/07/2011 p25588_2.pp4 NO
049 Q01830043 ISS1:1OF1 p25593_1 26/07/2011 p25593_1.pp4 NO
050 Q01830262 ISS1:1of1 p25595_1 26/07/2011 p25595_1.pp4 NO
051 Q01830215 ISS1:1OF1 p25602_1 26/07/2011 p25602_1.pp4 NO
052 Q01818632 ISS1:1OF1 p25604_1 26/07/2011 p25604_1.pp4 NO
053 Q01830443 ISS2:1OF1 p25618_2 26/07/2011 p25618_2.pp4 NO
054 Q01828640 ISS1:1OF1 p25636_1 26/07/2011 p25636_1.pp4 NO
055 Q01659474 ISS1:1OF1 p25638_1 26/07/2011 p25638_1.pp4 NO
056 Q01833479 ISS1:1OF1 p25640_1 26/07/2011 p25640_1.pp4 NO
057 Q01829527 ISS1:1OF1 p25656_1 26/07/2011 p25656_1.pp4 NO
058 Q01819955 ISS1:1OF1 p25672_1 26/07/2011 p25672_1.pp4 NO
059 Q01798612 ISS1:1OF1 p25691_1 26/07/2011 p25691_1.pp4 NO
060 Q01841438 ISS1:1OF1 p25703_1 26/07/2011 p25703_1.pp4 NO
061 Q01844700 ISS1:1OF1 p25714_1 26/07/2011 p25714_1.pp4 NO
062 Q01844075 p25318 p25716_1 26/07/2011 p25716_1.pp4 NO
063 Q01847256 ISS2:1OF1 p25735_2 26/07/2011 p25735_2.pp4 NO
064 Q01846484 ISS1:1OF1 p25737_1 26/07/2011 p25737_1.pp4 NO
065 Q01838029 ISS1:1OF1 p25754_1 26/07/2011 p25754_1.pp4 NO
066 Q01848738 ISS1:1OF1 p25760_1 26/07/2011 p25760_1.pp4 NO
067 Q01834637 ISS1:1OF1 p25766_1 26/07/2011 p25766_1.pp4 NO
068 Q01850295-02 ISS1:1OF1 p25782_1 26/07/2011 p25782_1.pp4 NO
069 Q01848906 ISS1:1OF1 p25787_1 26/07/2011 p25787_1.pp4 NO
070 Q01851663 ISS1:1OF1 p25794_1 26/07/2011 p25794_1.pp4 NO
071 Q01854513 ISS1:1OF1 p25814_1 26/07/2011 p25814_1.pp4 NO
072 Q01848975 ISS1:1OF1 p25832_1 26/07/2011 p25832_1.pp4 NO
073 Q01830136-01 ISS1:1OF1 p25842_1 26/07/2011 p25842_1.pp4 NO
074 Q01855849 ISS1:1OF1 p25851_1 26/07/2011 p25851_1.pp4 NO
075 Q01856754 p25641 p25862_2 26/07/2011 p25862_2.pp4 NO
076 Q01828077 p25590 p25867_1 26/07/2011 p25867_1.pp4 NO
077 Q01857063 iss3:1of1 p25872_3 26/07/2011 p25872_3.pp4 NO
078 Q01857324 ISS1:1OF1 p25880_1 26/07/2011 p25880_1.pp4 NO
079 Q01859519 ISS1:1OF1 p25881_1 26/07/2011 p25881_1.pp4 NO
080 Q01861621 ISS1:1OF1 p25882_1 26/07/2011 p25882_1.pp4 NO
081 Q01859706 ISS1:1OF1 p25896_1 26/07/2011 p25896_1.pp4 NO
082 Q01861764 ISS1:1OF1 p25904_1 26/07/2011 p25904_1.pp4 NO
083 Q01850717 ISS1:1OF1 p25906_1 26/07/2011 p25906_1.pp4 NO
084 Q01829237-02 ISS1:1OF1 p25917_1 26/07/2011 p25917_1.pp4 NO
085 Q01858614-01 ISS1:1OF1 p25930_1 26/07/2011 p25930_1.pp4 NO
086 Q01874534 ISS1:1OF1 p26001_1 26/07/2011 p26001_1.pp4 NO
087 Q01855910 ISS1:1OF1 p26032_1 26/07/2011 p26032_1.pp4 NO
088 Q01877377 ISS1:1OF1 p26043_1 26/07/2011 p26043_1.pp4 NO
089 Q01864006 ISS1:1OF1 p26064_1 26/07/2011 p26064_1.pp4 NO
090 Q01861292 ISS1:1OF1 p26070_1 26/07/2011 p26070_1.pp4 NO
091 Q01877892 ISS1:1OF1 p26076_1 26/07/2011 p26076_1.pp4 NO
092 Q01867867 ISS1:1OF1 p26082_1 26/07/2011 p26082_1.pp4 NO
093 Q01879830 ISS1:1OF1 p26083_1 26/07/2011 p26083_1.pp4 NO
094 Q01881010 ISS1:1OF1 p26087_1 26/07/2011 p26087_1.pp4 NO
095 Q01852566-01 ISS1:1OF1 p26089_1 26/07/2011 p26089_1.pp4 NO
096 Q01741588-01 ISS2:1OF1 p26090_2 26/07/2011 p26090_2.pp4 NO
097 Q01878700 ISS1:1OF1 p26105_1 26/07/2011 p26105_1.pp4 NO
098 Q01863546 ISS1:1OF1 p26107_1 26/07/2011 p26107_1.pp4 NO
099 Q00684780-02 ISS1:1OF1 p26108_1 26/07/2011 p26108_1.pp4 NO
100 Q01837779 ISS1:1OF1 p26130_1 26/07/2011 p26130_1.pp4 NO

SavOleg
10.01.2012, 17:33
101 Q01879202 ISS1:1OF1 p26142_1 26/07/2011 p26142_1.pp4 NO
102 Q01885167 ISS1:1OF1 p26143_1 26/07/2011 p26143_1.pp4 NO
103 Q01841685 p25625 p26332 p26169_2 26/07/2011 p26169_2.pp4 NO
104 Q01837771 ISS1:1OF1 p26182_1 26/07/2011 p26182_1.pp4 NO
105 Q01810007-01 ISS1:1OF1 p26193_1 26/07/2011 p26193_1.pp4 NO
106 Q01892857 ISS2:1OF1 p26202_2 26/07/2011 p26202_2.pp4 YES
107 Q01888927-01 ISS1:1OF1 p26218_1 26/07/2011 p26218_1.pp4 NO
108 Q01872831 ISS1:1OF1 p26239_1 26/07/2011 p26239_1.pp4 NO
109 Q01867517 p26095 p26291_1 26/07/2011 p26291_1.pp4 YES
110 Q01832811 ISS1:1OF1 p26293_1 26/07/2011 p26293_1.pp4 NO
111 p25614 p26102 p25969 p26310_1 26/07/2011 p26310_1.pp4 NO
112 Q01867554 ISS1:1OF1 p26350_1 26/07/2011 p26350_1.pp4 NO
113 Q01797754-01 ISS1:1OF1 p26352_1 26/07/2011 p26352_1.pp4 NO
114 Q01897551 p26962 p26413_1 26/07/2011 p26413_1.pp4 NO
115 p25626 p25985 p25976 p26421_1 26/07/2011 p26421_1.pp4 NO
116 Q01920197 ISS4:1OF1 p26449_4 26/07/2011 p26449_4.pp4 NO
117 Q01906604-01 ISS1:1OF1 p26504_1 26/07/2011 p26504_1.pp4 NO
118 Q01911510 ISS1:1OF1 p26506_1 26/07/2011 p26506_1.pp4 NO
119 Q01913349-02 ISS1:1OF1 p26529_1 26/07/2011 p26529_1.pp4 NO
120 Q01933299 ISS1:1OF1 p26536_1 26/07/2011 p26536_1.pp4 NO
121 Q01915496 ISS1:1OF1 p26560_1 26/07/2011 p26560_1.pp4 NO
122 Q01819809 ISS1:1OF1 p26619_1 26/07/2011 p26619_1.pp4 NO
123 Q01912926 ISS1:1OF1 p26626_1 26/07/2011 p26626_1.pp4 NO
124 Q01924649 ISS2:1OF1 p26677_2 26/07/2011 p26677_2.pp4 NO
125 Q01920753 ISS1:1OF1 p26686_1 26/07/2011 p26686_1.pp4 NO
126 Q01811796-01 ISS1:1OF1 p26692_1 26/07/2011 p26692_1.pp4 NO
127 Q01895942 ISS1:1OF1 p26693_1 26/07/2011 p26693_1.pp4 YES
128 Q01888003-01 ISS1:1OF1 p26715_1 26/07/2011 p26715_1.pp4 YES
129 Q01925683 p26271 p26726_1 26/07/2011 p26726_1.pp4 NO
130 Q01921971 ISS2:1OF1 p26750_2 26/07/2011 p26750_2.pp4 NO
131 p26059 p27595 p25480 p26770_2 26/07/2011 p26770_2.pp4 NO
132 Q01925411 ISS1:1OF1 p26772_1 26/07/2011 p26772_1.pp4 NO
133 Q01946128 ISS1:1OF1 p26801_1 26/07/2011 p26801_1.pp4 NO
134 Q01940702 ISS2:1OF1 p26816_2 26/07/2011 p26816_2.pp4 NO
135 Q01931692 ISS1:1OF1 p26868_1 26/07/2011 p26868_1.pp4 NO
136 Q01811980 p25564 p26891_1 26/07/2011 p26891_1.pp4 NO
137 Q01935089 ISS2:1OF1 p26895_2 26/07/2011 p26895_2.pp4 NO
138 Q01934689 ISS1:1OF1 p26904_1 26/07/2011 p26904_1.pp4 NO
139 Q01920189 ISS1:1OF1 p26985_1 26/07/2011 p26985_1.pp4 NO
140 Q01872616 iss1:1of1 p27000_1 26/07/2011 p27000_1.pp4 NO
141 Q01933819 ISS1:1OF1 p27012_1 26/07/2011 p27012_1.pp4 NO
142 Q01875670-01 ISS1:1OF1 p27014_1 26/07/2011 p27014_1.pp4 NO
143 Q01948814 ISS1:1OF1 p27028_1 26/07/2011 p27028_1.pp4 NO
144 Q01827630 p25596 p27037_1 26/07/2011 p27037_1.pp4 NO
145 p25744 p26524 p26513 p27039_1 26/07/2011 p27039_1.pp4 NO
146 Q01948742 ISS1:1OF1 p27040_1 26/07/2011 p27040_1.pp4 NO
147 Q01938573 ISS1:1OF1 p27067_1 26/07/2011 p27067_1.pp4 NO
148 Q01953614 ISS4:1OF1 p27080_4 26/07/2011 p27080_4.pp4 NO
149 Q01952503, Q019 ISS1:1OF1 p27099_1 26/07/2011 p27099_1.pp4 NO
150 Q01893094 ISS1:1OF1 p27108_1 26/07/2011 p27108_1.pp4 NO
151 Q01919094 ISS1:1OF1 p27138_1 26/07/2011 p27138_1.pp4 NO
152 Q01956795 ISS1:1OF1 p27161_1 26/07/2011 p27161_1.pp4 NO
153 Q01948950 ISS1:1OF1 p27172_1 26/07/2011 p27172_1.pp4 NO
154 Q01959036 ISS1:1OF1 p27175_1 26/07/2011 p27175_1.pp4 NO
155 Q01954441-03 ISS1:1OF1 p27184_1 26/07/2011 p27184_1.pp4 NO
156 Q01941809 ISS1:1OF1 p27204_1 26/07/2011 p27204_1.pp4 NO
157 Q01929615 ISS1:1OF1 p27286_1 26/07/2011 p27286_1.pp4 NO
158 Q01966408 ISS1:1OF1 p27311_1 26/07/2011 p27311_1.pp4 YES
159 Q01955307-01 ISS1:1OF1 p27321_1 26/07/2011 p27321_1.pp4 NO
160 p25924 p26250 p25959 p27326_1 26/07/2011 p27326_1.pp4 NO
161 Q01950221 ISS1:1OF1 p27394_1 26/07/2011 p27394_1.pp4 NO
162 Q01973140 ISS1:1OF1 p27398_1 26/07/2011 p27398_1.pp4 NO
163 Q01972446 p25810 p27405_1 26/07/2011 p27405_1.pp4 YES
164 Q01958470 ISS1:1OF1 p27424_1 26/07/2011 p27424_1.pp4 NO
165 Q01972041 ISS1:1OF1 p27455_1 26/07/2011 p27455_1.pp4 NO
166 Q01978084 ISS1:1OF1 p27478_1 26/07/2011 p27478_1.pp4 NO
167 Q01973602 p27134 p27535_1 26/07/2011 p27535_1.pp4 NO
168 Q01980062 ISS1:1OF1 p27555_1 26/07/2011 p27555_1.pp4 NO
169 Q01969720 ISS1:1OF1 p27593_1 26/07/2011 p27593_1.pp4 NO
170 Q01983521 ISS1:1OF1 p27616_1 26/07/2011 p27616_1.pp4 NO
171 Q01903031 p26583 p26119 p27618_1 26/07/2011 p27618_1.pp4 NO
172 Q01974704-01 p26807 p27629_1 26/07/2011 p27629_1.pp4 NO
173 Q01981608 ISS1:1OF1 p27634_1 26/07/2011 p27634_1.pp4 NO
174 Q01814185 ISS1:1OF1 p27643_1 26/07/2011 p27643_1.pp4 NO
175 Q01980995-03 p25570 p27645_1 26/07/2011 p27645_1.pp4 NO
176 Q01966109 ISS1:1OF1 p27648_1 26/07/2011 p27648_1.pp4 NO
177 Q01914936-01 p26592 p27539 p27657_1 26/07/2011 p27657_1.pp4 NO
178 Q01973644 ISS1:1OF1 p27660_1 26/07/2011 p27660_1.pp4 NO
179 Q01977158 ISS1:1OF1 p27665_1 26/07/2011 p27665_1.pp4 NO
180 Q01977315 p27246 p27673_1 26/07/2011 p27673_1.pp4 NO
181 Q01970546 ISS1:1OF1 p27674_1 26/07/2011 p27674_1.pp4 NO
182 p25891 p26531 p27664 p27721_1 26/07/2011 p27721_1.pp4 NO
183 Q01854241 p25813 p27007 p27733_1 26/07/2011 p27733_1.pp4 NO
184 Q01996936 ISS1:1OF1 p27864_1 26/07/2011 p27864_1.pp4 NO
185 Q01991529 ISS1:1OF1 p27871_1 26/07/2011 p27871_1.pp4 NO
186 Q01967750 p27809 p27875_1 26/07/2011 p27875_1.pp4 NO
MDP>LAST SUCCESSFUL MDP REFRESH :2010-05-19 08:46:36(Local Time)
MDP>USING DEPLIST ZIP FILE DOWNLOADED :2009-03-18 11:33:38(est)

С_Стар
10.01.2012, 17:34
.created: 2009-03-17 09:00:01 (est)


Закатав рукава патчить

IgorN
10.01.2012, 17:39
Не хватает 227 патчей.
Устарели 29 патчей.
Дефектных патчей 3

SavOleg
10.01.2012, 17:52
Закатав рукава патчить

ок...спасибо!

SavOleg
10.01.2012, 17:53
Не хватает 227 патчей.
Устарели 29 патчей.
Дефектных патчей 3

Может глупый вопрос...но где их взять?

С_Стар
10.01.2012, 17:55
Может глупый вопрос...но где их взять?

Станцию нашли в огороде? :eek:

SavOleg
10.01.2012, 18:13
Всем спасибо, разобрался) Все работает.

IgorN
10.01.2012, 20:26
Всем спасибо, разобрался) Все работает.

