heine
13.04.2011, 03:58
Добрый день! В обслуживании находится М1 состоящий из 3-ех кабинетов. В первом кабинете вставлены 3 карты потоков Е1 и карта цифровых телефонов. Возникает проблема: при падении любого потока отключаются цифр. ТА, точнее либо сами звонить либо отвечать на нажатие клавиш очень медленно.
Вопрос: если переставить карту цифровых телефонов в другой кабинет такой проблемы не будет? или это можно решить както программно без физического перенесения?
Спасибо!

IgorN
13.04.2011, 09:40
Версию ПО огласите пожалуйста.
А так же номера слотов где стоят PRI и карта цифровых абонентов.

В любом случае, это ненормальное поведение.

heine
13.04.2011, 09:51
VERSION 4021
RELEASE 5

Карты потоков стоят в 1,2 и 3 слотах, цифровые телефоны в 4 слоте этого же кабинета.

IgorN
13.04.2011, 09:56
VERSION 4021
RELEASE 5

Карты потоков стоят в 1,2 и 3 слотах, цифровые телефоны в 4 слоте этого же кабинета.

1000E или 1000M?

покажите распечатку
mdp issp

heine
13.04.2011, 10:01
VERSION 4021

System type is - Communication Server 1000E/CP PM
CP PM - Pentium M 1.4 GHz

IPMGs Registered: 3
IPMGs Unregistered: 0
IPMGs Configured/unregistered: 0

RELEASE 5
ISSUE 50 J
IDLE_SET_DISPLAY NORTEL
SYSTEM HAS NO IN-SERVICE DEPLISTS

SYSTEM HAS NO IN-SERVICE PEPS


LOADWARE VERSION: PSWV 102

INSTALLED LOADWARE PEPS : 0

ENABLED PLUGINS : 0

IgorN
13.04.2011, 10:13
Душераздирающее зрелище (с)
Для начала поставьте деплист и прошивки на медиагейтвеи.

heine
13.04.2011, 10:27
ээээ.... как это сделать? ну или хотя бы номер доки куда глядеть?
а что тут душераздирающего? С Меридианом работаю относительно не давно пока до таких тонкостей не дошел.

IgorN
13.04.2011, 10:36
ээээ.... как это сделать? ну или хотя бы номер доки куда глядеть?

Nortel Communication Server 1000
Software Input Output Reference — Maintenance
NN43001-711


Nortel Communication Server 1000
Element Manager System Reference - Administration
NN43001-632

Деплист и прошивки брать у поставщика. Я бы их заставил исправлять недоработку инсталляции.



а что тут душераздирающего? С Меридианом работаю относительно не давно пока до таких тонкостей не дошел.

Это не тонкости. Это толстости. Впрочем, этот комментарий был адресован инсталляторам.

heine
13.04.2011, 10:45
Зачем нужны эти прошивки и деплист? У меня уже вечер я бы успел связаться с инсталяторами!
И возвращаясь к моим баранам: перенос карты поможет убрать эту проблему?

IgorN
13.04.2011, 10:57
Зачем нужны эти прошивки и деплист? У меня уже вечер я бы успел связаться с инсталяторами!
И возвращаясь к моим баранам: перенос карты поможет убрать эту проблему?

Прошивки и деплист устраняют кучу подобных проблем, возможно устранит и Вашу. Это как патчи и сервис паки на винду. Вы просили программное решение - я его вам дал. А по поводу переноса карты в другой слот - никто не сможет сказать поможет это или нет. То, что всё должно работать в Вашей текущей конфигурации - факт.

heine
13.04.2011, 11:01
Спасибо за помощь! По крайней мере уже есть направление! АТС в таком состоянии работает уже несколько лет!

heine
13.04.2011, 12:19
А есть возможность дать распечатку как должно быть в mdp issp?

IgorN
13.04.2011, 12:46
что-то типа этого, только для Вашего релиза (5.50):

>ld 143
CCBR000
.mdp issp

VERSION 4021
RELEASE 7
ISSUE 00 Q +
DepList 1: core Issue: 01 (created: 2011-03-22 13:22:25 (est))

IN-SERVICE PEPS
PAT# CR # PATCH REF # NAME DATE FILENAME SPECINS
000 wi00687324 ISS1:1OF1 p16376_1 04/04/2011 p16376_1.cpm NO
001 wi00688048 ISS1:1OF1 p25747_1 04/04/2011 p25747_1.cpm NO
002 wi00839793 ISS1:1OF1 p28647_1 04/04/2011 p28647_1.cpm NO
003 wi00688037 ISS2:1OF1 p29376_2 04/04/2011 p29376_2.cpm NO
004 wi00604003 ISS1:1OF1 p29726_1 04/04/2011 p29726_1.cpm NO
005 wi00641671 ISS1:1OF1 p29744_1 04/04/2011 p29744_1.cpm NO
006 wi00647104 ISS2:1of1 p29747_2 04/04/2011 p29747_2.cpm NO
007 wi00641909 ISS1:1OF1 p30004_1 04/04/2011 p30004_1.cpm NO
008 wi00853753 ISS1:1OF1 p30064_1 04/04/2011 p30064_1.cpm NO
009 wi00853388 ISS1:1OF1 p30065_1 04/04/2011 p30065_1.cpm NO
010 Q02147525 ISS1:1OF1 p30072_1 04/04/2011 p30072_1.cpm NO
011 wi00686889 ISS3:1OF1 p30074_3 04/04/2011 p30074_3.cpm NO
012 Q02143605-02 ISS1:1OF1 p30089_1 04/04/2011 p30089_1.cpm NO
013 wi00854255 ISS1:1OF1 p30124_1 04/04/2011 p30124_1.cpm NO
014 Q02145107-02 ISS1:1OF1 p30126_1 04/04/2011 p30126_1.cpm NO
015 Q02150582-02 ISS2:1OF1 p30144_2 04/04/2011 p30144_2.cpm NO
016 Q02143641-01 ISS1:1OF1 p30159_1 04/04/2011 p30159_1.cpm NO
017 Q02154408 ISS1:1OF1 p30162_1 04/04/2011 p30162_1.cpm NO
018 Q02152968-01 ISS1:1OF1 p30168_1 04/04/2011 p30168_1.cpm NO
019 wi00852317 ISS1:1OF1 p30176_1 04/04/2011 p30176_1.cpm NO
020 wi00843647 ISS1:1OF1 p30186_1 04/04/2011 p30186_1.cpm NO
021 wi00688204 ISS1:1OF1 p30197_1 04/04/2011 p30197_1.cpm NO
022 Q02149076-01 ISS1:1OF1 p30206_1 04/04/2011 p30206_1.cpm NO
023 wi00686977 ISS1:1OF1 p30223_1 04/04/2011 p30223_1.cpm NO
024 Q02152936-01 ISS1:1OF1 p30249_1 04/04/2011 p30249_1.cpm NO
025 Q02157114 ISS1:1OF1 p30251_1 04/04/2011 p30251_1.cpm NO
026 Q02161860 ISS2:1OF1 p30263_2 04/04/2011 p30263_2.cpm NO
027 Q02162037 ISS1:1OF1 p30266_1 04/04/2011 p30266_1.cpm YES
028 Q02152254 ISS1:1OF1 p30271_1 04/04/2011 p30271_1.cpm YES
029 Q02162391 ISS1:1OF1 p30272_1 04/04/2011 p30272_1.cpm NO
030 Q02156594 ISS1:1OF1 p30276_1 04/04/2011 p30276_1.cpm YES
031 Q02159545 ISS1:1OF1 p30277_1 04/04/2011 p30277_1.cpm YES
032 Q02159250-01 ISS1:1OF1 p30280_1 04/04/2011 p30280_1.cpm NO
033 wi00688225 ISS1:1OF1 p30295_1 04/04/2011 p30295_1.cpm NO
034 Q02165164 ISS1:1OF1 p30304_1 04/04/2011 p30304_1.cpm NO
035 WI00853478 ISS1:1OF1 p30306_1 04/04/2011 p30306_1.cpm NO
036 Q02158718-01 ISS1:1OF1 p30311_1 04/04/2011 p30311_1.cpm NO
037 wi00851975 ISS1:1OF1 p30312_1 04/04/2011 p30312_1.cpm NO
038 wi00688114 ISS1:1OF1 p30319_1 04/04/2011 p30319_1.cpm NO
039 wi00728462 ISS1:1OF1 p30346_1 04/04/2011 p30346_1.cpm NO
040 wi00852510 ISS1:1OF1 p30357_1 04/04/2011 p30357_1.cpm NO
041 wi00701008 ISS2:1OF1 p30381_2 04/04/2011 p30381_2.cpm NO
042 wi00853781 ISS1:1OF1 p30416_1 04/04/2011 p30416_1.cpm NO
043 wi00856244 ISS1:1OF1 p30418_1 04/04/2011 p30418_1.cpm NO
044 wi00816794 ISS1:1OF1 p30443_1 04/04/2011 p30443_1.cpm NO
045 wi00826074 ISS1:1OF1 p30452_1 04/04/2011 p30452_1.cpm NO
046 wi00824288 ISS1:1OF1 p30461_1 04/04/2011 p30461_1.cpm NO
047 wi00825672 ISS1:1OF1 p30468_1 04/04/2011 p30468_1.cpm NO
048 WI00827391 ISS1:1OF1 p30477_1 04/04/2011 p30477_1.cpm NO
049 wi00827512 ISS1:1OF1 p30479_1 04/04/2011 p30479_1.cpm NO
050 WI00836333 ISS1:1OF1 p30481_1 04/04/2011 p30481_1.cpm NO
051 wi00828961 ISS2:1OF1 p30492_2 04/04/2011 p30492_2.cpm NO
052 wi00833388 ISS1:1OF1 p30531_1 04/04/2011 p30531_1.cpm NO
053 wi00833760 ISS1:1OF1 p30541_1 04/04/2011 p30541_1.cpm NO
054 WI00836290 ISS1:1OF1 p30554_1 04/04/2011 p30554_1.cpm NO
055 wi00858461 ISS1:1OF1 p30564_1 04/04/2011 p30564_1.cpm YES
056 wi00837793 ISS1:1OF1 p30573_1 04/04/2011 p30573_1.cpm NO
057 wi00839645 ISS1:1OF1 p30596_1 04/04/2011 p30596_1.cpm NO
058 wi00848697 ISS1:1OF1 p30621_1 04/04/2011 p30621_1.cpm NO
059 WI00853186 ISS1:1OF1 p30625_1 04/04/2011 p30625_1.cpm NO
060 wi00843569 ISS1:1OF1 p30627_1 04/04/2011 p30627_1.cpm NO
061 WI00842933 ISS1:1OF1 p30643_1 04/04/2011 p30643_1.cpm NO
062 wi00847002 ISS1:1OF1 p30656_1 04/04/2011 p30656_1.cpm NO
063 wi00845667 ISS1:1OF1 p30676_1 04/04/2011 p30676_1.cpm NO
064 wi00848515 ISS1:1OF1 p30677_1 04/04/2011 p30677_1.cpm NO
065 wi00855050 ISS1:1OF1 p30731_1 04/04/2011 p30731_1.cpm YES
066 wi00853658 ISS1:1OF1 p30740_1 04/04/2011 p30740_1.cpm NO
067 wi00857493 ISS1:1OF1 p30766_1 04/04/2011 p30766_1.cpm NO
068 wi00860278 ISS1:1OF1 p30789_1 04/04/2011 p30789_1.cpm NO
069 wi00862909 ISS1:1OF1 p30809_1 04/04/2011 p30809_1.cpm NO
MDP>LAST SUCCESSFUL MDP REFRESH :2007-06-12 01:20:51(Local Time)
MDP>USING DEPLIST ZIP FILE DOWNLOADED :2011-03-24 11:29:10(est)

Tema
18.04.2011, 11:21
1000E или 1000M?

покажите распечатку
mdp issp

Generic 4021 однозначно указывает, что тип станции CS1000E с отдельными CS и SS ;)