Lionet
17.04.2008, 12:57
Вопрос к профи!
Я выполнил upgrade с M11C Cabinet (4 cab.) Rls. 4.5 на CS1000E CPPM Rls. 5.0. После upgrade сыпется BUG1365 не так чтоб постоянно, но часто. Patches & Loadware/Firmware свежие. На сайте Nortela никаких толковых ссылок по этому BUGу нет. Описание BUGа:
BUG1365 Invalid SOURCE in STATE_HANDLER's call state.
Кто может подскажите.

* BUG1365 15/04/08 14:45:40 10318
OPRDATA:
BUG1365 : 0F023942 00001408 0000000A 00000006 00000007 00000004 00000038 000098
D5 0F042606 00000607 00008118 00001408 000002C9 0 00000000 00000000 0F057B3E 0 6
334 00002084 00001611 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 7
EXPDATA: 00BFD7FC 0158AA11 0159B534 0159A824 0159A6A1
BUG1365 + 0159A3AC 015796F1 01FFF3F6 01FFFA13 01FF4970
BUG1365 + 01FF410E 01D341D3 01D31DD7 01D30B27 01D2D7CC
BUG1365 + 01D2D453 01D2D33F 01C37D8A 0123EAAC

* BUG1365 15/04/08 14:46:47 10319
OPRDATA:
BUG1365 : 0F02B15A 00001410 0000000A 00000006 00000007 00000004 00000038 0000A8
55 0F070B8E 00000607 00008218 00001410 000000A9 4 0F31ED0E 0F0662DA 0F0534B6 0 6
338 00002084 00001221 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 7
EXPDATA: 00BFD7FC 0158AA11 0159B534 0159A824 0159A6A1
BUG1365 + 0159A3AC 015796F1 01FFF3F6 01FFFA13 01FF4970
BUG1365 + 01FF410E 01D341D3 01D31DD7 01D30B27 01D2D7CC
BUG1365 + 01D2D453 01D2D33F 01C37D8A 0123EAAC

* BUG1365 15/04/08 14:47:35 10320
OPRDATA:
BUG1365 : 0F04A1EE 0000141C 0000000A 00000006 00000007 00000004 00000038 0000D6
D5 0F07792A 00000607 00008118 0000141C 0000024A 0 00000000 00000000 0F02F31E 0 6
313 00002084 0000A211 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 7
EXPDATA: 00BFD7FC 0158AA11 0159B534 0159A824 0159A6A1
BUG1365 + 0159A3AC 015796F1 01FFF3F6 01FFFA13 01FF4970
BUG1365 + 01FF410E 01D341D3 01D31DD7 01D30B27 01D2D7CC
BUG1365 + 01D2D453 01D2D33F 01C37D8A 0123EAAC

* BUG1365 15/04/08 14:48:03 10321
OPRDATA:
BUG1365 : 0F0746A6 00001410 0000000A 00000006 00000007 00000004 00000038 0000E1
55 0F06A3AA 00000607 00008118 00001410 0000024F 0 00000000 00000000 0F04C902 0 6
313 00002084 00002811 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 7
EXPDATA: 00BFD7FC 0158AA11 0159B534 0159A824 0159A6A1
BUG1365 + 0159A3AC 015796F1 01FFF3F6 01FFFA13 01FF4970
BUG1365 + 01FF410E 01D341D3 01D31DD7 01D30B27 01D2D7CC
BUG1365 + 01D2D453 01D2D33F 01C37D8A 0123EAAC

Виктор из Астаны
03.07.2011, 08:09
такая же ситуация на Rel. 5.50J (Meridian 1) :(

Ошибка выходит семь раз подряд при дозвоне на DISA, если в настройках задан SCOD. В чём проблема?

С_Стар
03.07.2011, 19:40
такая же ситуация на Rel. 5.50J (Meridian 1) :(

Ошибка выходит семь раз подряд при дозвоне на DISA, если в настройках задан SCOD. В чём проблема?

Встряхнуть саппорт. Таблетка есть. VO.

Виктор из Астаны
28.07.2011, 07:17
саппорта на эту станцию нет :(
а в виде чего таблетка, патч?

С_Стар
28.07.2011, 09:41
саппорта на эту станцию нет :(
а в виде чего таблетка, патч?

Да

Byaka
02.07.2014, 15:01
Здравствовать всем!

Может кто нибудь поделиться данным лекарством под SSC Rls 5.0?

Имеется проблема с переключением с MIRAN+DISA на NIT1. Примерно в каждом втором звонке при ответе аттенданта выдается bug1365, абонент "А" слышит акустическое busy, абонент "В" слышит абонента "А".

IgorN
03.07.2014, 09:11
Здравствовать всем!

Может кто нибудь поделиться данным лекарством под SSC Rls 5.0?

Имеется проблема с переключением с MIRAN+DISA на NIT1. Примерно в каждом втором звонке при ответе аттенданта выдается bug1365, абонент "А" слышит акустическое busy, абонент "В" слышит абонента "А".

Установлен ли в системе патч MPLR26041? Если нет, то установите.

Byaka
03.07.2014, 11:39
Патч MPLR26041 установлен.

IgorN
03.07.2014, 11:41
Патч MPLR26041 установлен.

Пришлите распечатку mdp issp пожалуйста.

Byaka
03.07.2014, 12:20
.mdp issp




VERSION 2121

RELEASE 5

ISSUE 00 W +

DepList 1: core Issue: 02(created: 2009-10-13 10:00:01 (EST))



IN-SERVICE PEPS

PAT# PRS/CR PATCH REF # NAME DATE FILENAME SPECINS

000 Q00349046 ISS1:1OF1 p17588_1 08/06/14 p17588_1.ssc NO
001 Q01437320 ISS1:1OF1 p22567_1 08/06/14 p22567_1.ssc NO
002 Q01446798-01 ISS6:1OF1 p22847_6 08/06/14 p22847_6.ssc NO
003 Q01501706 ISS2:1OF1 p23027_2 08/06/14 p23027_2.ssc NO
004 Q01543855 ISS1:1OF1 p23303_1 08/06/14 p23303_1.ssc NO
005 Q01544025 ISS4:1OF1 p23362_4 08/06/14 p23362_4.ssc NO
006 Q01562225-02 ISS1:1OF1 p23365_1 08/06/14 p23365_1.ssc NO
007 Q01366584 ISS6:1OF1 p23426_6 08/06/14 p23426_6.ssc NO
008 Q01491896 ISS2:1OF1 p23541_2 08/06/14 p23541_2.ssc NO
009 Q01642061 ISS2:1OF1 p23912_2 08/06/14 p23912_2.ssc NO
010 Q01564730-01 ISS1:1OF1 p23920_1 08/06/14 p23920_1.ssc NO
011 Q01645350 ISS1:1OF1 p23977_1 08/06/14 p23977_1.ssc NO
012 Q01686731 ISS2:1OF1 p23987_2 08/06/14 p23987_2.ssc NO
013 Q01073650-01 ISS1:1OF1 p24005_1 08/06/14 p24005_1.ssc NO
014 Q01649622-01 ISS1:1OF1 p24012_1 08/06/14 p24012_1.ssc NO
015 Q01876777 ISS1:1OF1 p24019_1 08/06/14 p24019_1.ssc NO
016 Q01658732 ISS1:1OF1 p24060_1 08/06/14 p24060_1.ssc NO
017 Q01660344 ISS2:1OF1 p24083_2 08/06/14 p24083_2.ssc NO
018 Q01661496 ISS1:1OF1 p24088_1 08/06/14 p24088_1.ssc NO
019 Q01662036 ISS1:1OF1 p24095_1 08/06/14 p24095_1.ssc NO
020 Q01660654-02 ISS1:1OF1 p24119_1 08/06/14 p24119_1.ssc NO
021 Q01661818 ISS1:1OF1 p24126_1 08/06/14 p24126_1.ssc NO
022 Q01664253 ISS1:1OF1 p24128_1 08/06/14 p24128_1.ssc NO
023 Q01592763 ISS1:1OF1 p24140_1 08/06/14 p24140_1.ssc NO
024 Q01643370 ISS1:1OF1 p24144_1 08/06/14 p24144_1.ssc NO
025 Q01660194 ISS2:1OF1 p24157_2 08/06/14 p24157_2.ssc NO
026 Q01667020 ISS1:1OF1 p24159_1 08/06/14 p24159_1.ssc NO
027 Q01617824 ISS1:1OF1 p24161_1 08/06/14 p24161_1.ssc NO
028 Q01654197 ISS1:1OF1 p24177_1 08/06/14 p24177_1.ssc NO
029 Q01669965 ISS1:1OF1 p24186_1 08/06/14 p24186_1.ssc NO
030 Q01667982 ISS1:1OF1 p24195_1 08/06/14 p24195_1.ssc NO
031 Q01763421 ISS2:1OF1 p24206_2 08/06/14 p24206_2.ssc NO
032 Q01651818-01 ISS1:1OF1 p24234_1 08/06/14 p24234_1.ssc NO
033 Q01523740-01 ISS1:1OF1 p24236_1 08/06/14 p24236_1.ssc NO
034 Q01659453 ISS1:1OF1 p24241_1 08/06/14 p24241_1.ssc NO
035 Q01679499 ISS1:1OF1 p24297_1 08/06/14 p24297_1.ssc NO
036 Q01685244 ISS1:1OF1 p24353_1 08/06/14 p24353_1.ssc NO
037 Q01658784 ISS1:1OF1 p24415_1 08/06/14 p24415_1.ssc NO
038 Q01667120 ISS2:1OF1 p24441_2 08/06/14 p24441_2.ssc NO
039 Q01676010 ISS1:1OF1 p24494_1 08/06/14 p24494_1.ssc NO
040 Q01725511 ISS1:1OF1 p24498_1 08/06/14 p24498_1.ssc NO
041 Q01739837 ISS1:1OF1 p24554_1 08/06/14 p24554_1.ssc NO
042 Q01723877 ISS1:1OF1 p24558_1 08/06/14 p24558_1.ssc NO
043 Q01618669 ISS1:1OF1 p24643_1 08/06/14 p24643_1.ssc NO
044 Q01684574 ISS1:1OF1 p24661_1 08/06/14 p24661_1.ssc NO
045 Q01775155 ISS1:1OF1 p24673_1 08/06/14 p24673_1.ssc NO
046 Q01750100 ISS1:1OF1 p24720_1 08/06/14 p24720_1.ssc NO
047 Q01757491 p24160 p24741 p24763_1 08/06/14 p24763_1.ssc NO
048 Q01664106 ISS1:1OF1 p24791_1 08/06/14 p24791_1.ssc NO
049 Q01666329 ISS1:1OF1 p24821_1 08/06/14 p24821_1.ssc NO
050 Q01750890 ISS1:1OF1 p24844_1 08/06/14 p24844_1.ssc NO
051 Q01623739 p23857 p24858_1 08/06/14 p24858_1.ssc NO
052 Q01774500 ISS1:1OF1 p24920_1 08/06/14 p24920_1.ssc NO
053 Q01781261 ISS1:1OF1 p24949_1 08/06/14 p24949_1.ssc NO
054 Q01781257 p24515 p24953_1 08/06/14 p24953_1.ssc NO
055 Q01766817 ISS1:1OF1 p25007_1 08/06/14 p25007_1.ssc NO
056 Q01792605 ISS1:1OF1 p25055_1 08/06/14 p25055_1.ssc NO
057 Q01806662 p24569 p25060_1 08/06/14 p25060_1.ssc NO
058 Q01765857-01 ISS1:1OF1 p25086_1 08/06/14 p25086_1.ssc YES
059 Q01767265 p24688 p25103_1 08/06/14 p25103_1.ssc NO
060 Q01797195 ISS3:1OF1 p25112_3 08/06/14 p25112_3.ssc NO
061 Q01801614 ISS1:1OF1 p25174_1 08/06/14 p25174_1.ssc NO
062 Q01798017 ISS1:1OF1 p25183_1 08/06/14 p25183_1.ssc NO
063 Q01796749 ISS1:1OF1 p25193_1 08/06/14 p25193_1.ssc NO
064 Q01764332-01 ISS1:1OF1 p25198_1 08/06/14 p25198_1.ssc NO
065 Q01656912-02 ISS1:1OF1 p25199_1 08/06/14 p25199_1.ssc NO
066 Q01804973 ISS1:1OF1 p25208_1 08/06/14 p25208_1.ssc NO
067 Q01800868-01 ISS1:1OF1 p25213_1 08/06/14 p25213_1.ssc NO
068 Q01758126 iss1:1of1 p25254_1 08/06/14 p25254_1.ssc NO
069 Q01789388-01 ISS2:1OF1 p25260_2 08/06/14 p25260_2.ssc NO
070 Q01803974 ISS2:1OF1 p25284_2 08/06/14 p25284_2.ssc NO
071 Q01846428 iss1:1of1 p25292_1 08/06/14 p25292_1.ssc NO
072 Q01811980 ISS2:1OF1 p25293_2 08/06/14 p25293_2.ssc NO
073 Q01812411 p23982 p25302_1 08/06/14 p25302_1.ssc NO
074 Q01769131 ISS1:1OF1 p25340_1 08/06/14 p25340_1.ssc NO
075 Q01817914 ISS1:1OF1 p25363_1 08/06/14 p25363_1.ssc NO
076 Q01819106 ISS1:1OF1 p25392_1 08/06/14 p25392_1.ssc NO
077 Q01819723 iss1:1of1 p25394_1 08/06/14 p25394_1.ssc NO
078 Q01800252 ISS1:1OF1 p25406_1 08/06/14 p25406_1.ssc NO
079 Q01821171 ISS1:1OF1 p25417_1 08/06/14 p25417_1.ssc NO
080 Q01828097 ISS1:1OF1 p25424_1 08/06/14 p25424_1.ssc NO
081 Q01826585 ISS2:1OF1 p25460_2 08/06/14 p25460_2.ssc NO
082 Q01622163 ISS1:1OF1 p25477_1 08/06/14 p25477_1.ssc NO
083 Q01811796 ISS1:1OF1 p25488_1 08/06/14 p25488_1.ssc NO
084 Q01826045 ISS1:1OF1 p25555_1 08/06/14 p25555_1.ssc NO
085 Q01814461 ISS1:1OF1 p25588_1 08/06/14 p25588_1.ssc NO
086 Q01741588 ISS2:1OF1 p25608_2 08/06/14 p25608_2.ssc NO
087 Q01837122 p25479 p25647_1 08/06/14 p25647_1.ssc NO
088 Q01798612 ISS1:1OF1 p25691_1 08/06/14 p25691_1.ssc NO
089 Q01800979 ISS2:1OF1 p25701_2 08/06/14 p25701_2.ssc NO
090 Q01847256 p25857 p25735_2 08/06/14 p25735_2.ssc NO
091 Q01873266 ISS2:1OF1 p25747_2 08/06/14 p25747_2.ssc NO
092 Q01834637 ISS1:1OF1 p25766_1 08/06/14 p25766_1.ssc NO
093 Q01796144 ISS1:1OF1 p25778_1 08/06/14 p25778_1.ssc NO
094 Q01850295 ISS1:1OF1 p25782_1 08/06/14 p25782_1.ssc NO
095 p24318 p25407 p25587 p25784_2 08/06/14 p25784_2.ssc YES
096 Q01848906 ISS1:1OF1 p25787_1 08/06/14 p25787_1.ssc NO
097 Q01848982 ISS1:1OF1 p25789_1 08/06/14 p25789_1.ssc NO
098 Q01853748 ISS1:1OF1 p25808_1 08/06/14 p25808_1.ssc NO
099 Q01854513 ISS1:1OF1 p25814_1 08/06/14 p25814_1.ssc NO

Byaka
03.07.2014, 12:21
100 Q01673449-01 ISS1:1OF1 p25820_1 08/06/14 p25820_1.ssc NO
101 Q01828077 p25590 p25867_1 08/06/14 p25867_1.ssc NO
102 Q01676101 ISS1:1OF1 p25937_1 08/06/14 p25937_1.ssc NO
103 Q01872320 ISS1:1OF1 p26015_1 08/06/14 p26015_1.ssc NO
104 Q01841558 ISS1:1OF1 p26041_1 08/06/14 p26041_1.ssc NO
105 Q01877377 ISS1:1OF1 p26043_1 08/06/14 p26043_1.ssc NO
106 Q01877638 ISS1:1OF1 p26054_1 08/06/14 p26054_1.ssc NO
107 Q01877892 ISS1:1OF1 p26076_1 08/06/14 p26076_1.ssc NO
108 Q01890499 ISS1:1OF1 p26080_1 08/06/14 p26080_1.ssc NO
109 Q01852566-02 ISS1:1OF1 p26089_1 08/06/14 p26089_1.ssc NO
110 Q01881369 ISS1:1OF1 p26093_1 08/06/14 p26093_1.ssc NO
111 Q00684780-02 ISS1:1OF1 p26108_1 08/06/14 p26108_1.ssc NO
112 Q01885167 ISS1:1OF1 p26143_1 08/06/14 p26143_1.ssc NO
113 Q01683739 ISS1:1OF1 p26196_1 08/06/14 p26196_1.ssc NO
114 Q01866362-01 ISS1:1OF1 p26229_1 08/06/14 p26229_1.ssc NO
115 Q01892877 ISS1:1OF1 p26237_1 08/06/14 p26237_1.ssc NO
116 Q01872831 ISS1:1OF1 p26239_1 08/06/14 p26239_1.ssc NO
117 Q01811977-02 ISS1:1OF1 p26251_1 08/06/14 p26251_1.ssc NO
118 Q01670808 ISS1:1OF1 p26290_1 08/06/14 p26290_1.ssc NO
119 Q01867517 p26095 p25130 p26291_1 08/06/14 p26291_1.ssc YES
120 Q01903405 ISS3:1OF1 p26307_3 08/06/14 p26307_3.ssc NO
121 Q01874128-01 ISS1:1OF1 p26309_1 08/06/14 p26309_1.ssc NO
122 Q01883690 p24840 p26332_1 08/06/14 p26332_1.ssc NO
123 Q01895224 ISS2:1OF1 p26361_2 08/06/14 p26361_2.ssc NO
124 Q01200967-02 ISS1:1OF1 p26410_1 08/06/14 p26410_1.ssc NO
125 Q01920197 iss4:1of1 p26449_4 08/06/14 p26449_4.ssc NO
126 Q01831598-01 ISS1:1OF1 p26473_1 08/06/14 p26473_1.ssc NO
127 Q01891534 ISS1:1OF1 p26498_1 08/06/14 p26498_1.ssc NO
128 Q01913349 ISS1:1OF1 p26529_1 08/06/14 p26529_1.ssc NO
129 Q01901359-02 ISS1:1OF1 p26563_1 08/06/14 p26563_1.ssc NO
130 Q01887449 ISS1:1OF1 p26625_1 08/06/14 p26625_1.ssc NO
131 Q01912926 ISS1:1OF1 p26626_1 08/06/14 p26626_1.ssc NO
132 Q01929541 ISS1:1OF1 p26652_1 08/06/14 p26652_1.ssc NO
133 Q01856305-01 ISS1:1OF1 p26665_1 08/06/14 p26665_1.ssc NO
134 Q01911617 ISS1:1OF1 p26698_1 08/06/14 p26698_1.ssc NO
135 Q01925999 ISS1:1OF1 p26717_1 08/06/14 p26717_1.ssc NO
136 Q01934982 ISS1:1OF1 p26738_1 08/06/14 p26738_1.ssc NO
137 Q01934985 ISS1:1OF1 p26739_1 08/06/14 p26739_1.ssc NO
138 Q01916311 ISS1:1OF1 p26807_1 08/06/14 p26807_1.ssc NO
139 Q01929741 ISS1:1OF1 p26835_1 08/06/14 p26835_1.ssc NO
140 Q01944273 ISS1:1OF1 p26952_1 08/06/14 p26952_1.ssc NO
141 Q01920189 ISS1:1OF1 p26985_1 08/06/14 p26985_1.ssc NO
142 Q01938573 p26884 p27067_1 08/06/14 p27067_1.ssc NO
143 Q01973034 ISS1:1OF1 p27110_1 08/06/14 p27110_1.ssc NO
144 Q01936073 ISS1:1OF1 p27122_1 08/06/14 p27122_1.ssc NO
145 Q02000179 ISS1:1OF1 p27151_1 08/06/14 p27151_1.ssc NO
146 Q01961079 ISS1:1OF1 p27196_1 08/06/14 p27196_1.ssc NO
147 Q01964234 ISS1:1OF1 p27279_1 08/06/14 p27279_1.ssc NO
148 Q01920788-02 p27171 p26218 p27412_1 08/06/14 p27412_1.ssc NO
149 Q01975926 ISS1:1OF1 p27522_1 08/06/14 p27522_1.ssc NO
150 Q01945264 p24646 p23928 p27552_1 08/06/14 p27552_1.ssc NO
151 Q01991451 ISS2:1OF1 p27561_2 08/06/14 p27561_2.ssc NO
152 Q01984259 ISS1:1OF1 p27625_1 08/06/14 p27625_1.ssc NO
153 Q01983453 ISS1:1OF1 p27659_1 08/06/14 p27659_1.ssc NO
154 Q01973475 ISS1:1OF1 p27760_1 08/06/14 p27760_1.ssc NO
155 Q01934703 ISS1:1OF1 p27765_1 08/06/14 p27765_1.ssc NO
156 Q01971145 p27322 p26004 p27845_1 08/06/14 p27845_1.ssc NO
157 Q02013326 p21528 p28032_1 08/06/14 p28032_1.ssc NO
158 Q02007724 ISS1:1OF1 p28037_1 08/06/14 p28037_1.ssc NO
159 Q02002034 p26202 p28064_1 08/06/14 p28064_1.ssc YES
160 Q01970255 ISS1:1OF1 p28193_1 08/06/14 p28193_1.ssc NO
161 Q01976301 ISS1:1OF1 p28205_1 08/06/14 p28205_1.ssc NO
162 Q02016685 ISS1:1OF1 p28208_1 08/06/14 p28208_1.ssc NO
163 Q02011541 p24129 p28235_1 08/06/14 p28235_1.ssc NO
164 Q01858614-01 p23915 p25930 p28244_1 08/06/14 p28244_1.ssc NO
165 Q02014044 ISS1:1OF1 p28461_1 08/06/14 p28461_1.ssc NO
166 Q02071212 ISS1:1OF1 p29088_1 08/06/14 p29088_1.ssc NO
167 Q02071694 p26597 p29093_1 08/06/14 p29093_1.ssc NO
MDP>LAST SUCCESSFUL MDP REFRESH :2009-10-26 13:26:17(Local Time)
MDP>USING DEPLIST ZIP FILE DOWNLOADED : 2009-10-26 05:29:32(est)

.

Pbxpert
03.07.2014, 23:43
Еще RAN рут покажите.

Byaka
04.07.2014, 11:15
ROUT 92

TYPE RDB
CUST 00
DMOD
ROUT 92
DES RAN
TKTP RAN
NPID_TBL_NUM 0
VTRK NO
NODE
RTYP CON
GRD IDLE
REP 1
POST DIS
RANH
STRT DDL
WAIT RGB
BDCT NO
ASUP YES
ACOD 7792
TARG
CDR NO
NATL YES
CFWR NO
IDOP NO
MUS NO
PANS YES
TTBL 0
OHTD NO
ALRM NO
TIDY 7792 92
SGRP 0
ARDN NO
DTOC NO
CTOC DTDO
COAT NO
AACR NO

REQ:

Pbxpert
04.07.2014, 22:40
Попробуйте
RTYP AUD
Ну и
POST ATT
Может что нибудь поможет.
У меня на SSC Rel 5.5 с RTYP AUD работает, правда BDCT YES.

Byaka
07.07.2014, 12:39
К сожалению не помогло ((
Но я выяснил что это за "busy". Был проведен эксперимент когда NIT1 (абонент В) и DGTS в DISA (абонент С) разные номера. В этом случае когда абонент В поднимают трубку через секунду происходит следующее:
1) у абонента В выключается исходящий голос
2) идет вызов на абонента С.
В результате абоненты А и С разговаривают, а абонент В слушает.
Понятно, что при NIT1=DGTS - будет слышаться "busy из ниоткуда"
В терминале присутствуют bug105 и bug1365.

Byaka
09.07.2014, 15:03
Доброго всем.
Проблему "обошли" следующим способом:
1) DLTN = yes. В этом случае никаких багов и проблем с переключением на NIT нет.
2) Для того чтобы не было тона после приветствия создана новая таблица FTC и прописана на входящий рут. Отличие новой и текущей таблиц только в тоне DIAL. В новой он "по-умолчанию". Т.е. абонент после приветствия слушает тишину :)