Allan Stark
25.02.2011, 14:00
Имеем LDK-300, прошивка Version GS30P-3.7Ce JUL/07.
Конфигурация:
### Board Configuration Table ###
SLOT STAS COLS VMIS SMS S-off T-off V-off S-off BrdName AdmBrdName
---- ---- ---- ---- --- ------ ------ ------ ------ ------- ----------
1 12 0 0 0 1( 0) 0(--) 0(--) 1(--) DSIB DSIB
2 12 0 0 0 13( 1) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
3 12 0 0 0 25( 2) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
4 12 0 0 0 37( 3) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
5 12 0 0 0 49( 4) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
6 12 0 0 0 61( 5) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
7 0 8 0 0 0(--) 1( 0) 0(--) 1(--) LCOB8 LCOB8
8 0 8 0 0 0(--) 9( 1) 0(--) 1(--) LCOB8 LCOB8
9 12 0 0 0 73( 6) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
10 12 0 0 0 85( 7) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
11 12 0 0 0 97( 8) 0(--) 0(--) 1(--) .... SLIB12
12 0 30 0 0 0(--) 17( 2) 0(--) 1(--) PRIB PRIB
13 0 0 8 0 0(--) 0(--) 1( 0) 1(--) VMIB VMIB
14 0 8 0 0 0(--) 47( 3) 0(--) 1(--) CLCOB8 CLCOB8
Файл конфигурации: http://www.megaupload.com/?d=R3QQ2YAP
В качестве снятия статистики по исходящим пользуемся ATS Tarifficator.
Руководство захотело видеть статистику работы автосекретаря, т.е. насколько часто им пользуются и на кого из внутренних абонентов он переключает.
Возможно ли такое на данном типе АТС ?
Конфигурация:
### Board Configuration Table ###
SLOT STAS COLS VMIS SMS S-off T-off V-off S-off BrdName AdmBrdName
---- ---- ---- ---- --- ------ ------ ------ ------ ------- ----------
1 12 0 0 0 1( 0) 0(--) 0(--) 1(--) DSIB DSIB
2 12 0 0 0 13( 1) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
3 12 0 0 0 25( 2) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
4 12 0 0 0 37( 3) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
5 12 0 0 0 49( 4) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
6 12 0 0 0 61( 5) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
7 0 8 0 0 0(--) 1( 0) 0(--) 1(--) LCOB8 LCOB8
8 0 8 0 0 0(--) 9( 1) 0(--) 1(--) LCOB8 LCOB8
9 12 0 0 0 73( 6) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
10 12 0 0 0 85( 7) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
11 12 0 0 0 97( 8) 0(--) 0(--) 1(--) .... SLIB12
12 0 30 0 0 0(--) 17( 2) 0(--) 1(--) PRIB PRIB
13 0 0 8 0 0(--) 0(--) 1( 0) 1(--) VMIB VMIB
14 0 8 0 0 0(--) 47( 3) 0(--) 1(--) CLCOB8 CLCOB8
Файл конфигурации: http://www.megaupload.com/?d=R3QQ2YAP
В качестве снятия статистики по исходящим пользуемся ATS Tarifficator.
Руководство захотело видеть статистику работы автосекретаря, т.е. насколько часто им пользуются и на кого из внутренних абонентов он переключает.
Возможно ли такое на данном типе АТС ?