Skor78
02.09.2001, 01:22
Меридиан каждый час выдает:

0000 TFS001

000 TERM 00000 0000000 00000 00000 0000047 00002 S
004 TERM 00000 0000000 00000 00000 0000000 00000 S
008 TERM 00000 0000000 00000 00000 0000001 00001 S
....

насколько я понял это чтото типа отчета о нагрузке?
А как это расшифровать?

саныч
03.09.2001, 11:22
В общем пока ничего страшного :)
47 - это 78 минут .(total time that timeslots were busy for a loop).
2 - всего 2 раза тайм слот освободился за последнее время :)
S - superloop.

Skor78
03.09.2001, 14:56
Извиняюсь за настырность, но меридианом занялся недавно (всмысле серьезно занялся, во всяком случае пытаюсь).

А по подробнее можно как 47 превратилось в 78 минут? 47 - это в каких попугаях? Где про это можно прочитать, а то в книгах что шли с меридианом не расписано (или я плохо искал?).
Вообщем если можно то поподробнее.... Плиз! :)


TIM000 12:00 3/9/2001 CPU 0

0000 TFS000

003 009 2001
012 000 000

0000 TFS102

000 0000053 00000

0000 TFS102

004 0000278 00000

0000 TFS102

008 0000185 00000

0000 TFS102

012 0000340 00000

0000 TFS102

016 0000360 00000

0000 TFS102

048 0000081 00000

0000 TFS411

00001 0000041


0000 TFS412
00000 0000000


0000 TFS001

000 TERM 00000 0000000 00001 00000 0000053 00023 S
004 TERM 00000 0000000 00001 00000 0000278 00223 S
008 TERM 00000 0000001 00004 00000 0000185 00159 S
012 TERM 00000 0000000 00000 00000 0000340 00256 S
016 TERM 00000 0000000 00000 00000 0000360 00211 S
020 TERM 00000 0000000 00000 00000 0000269 00207
021 TERM 00000 0000000 00000 00000 0000122 00126
022 TERM 00000 0000010 00003 00000 0000682 00503
029 CONF 00000 0000000 00000 00000 0000000 00000
030 CONF 00000 0000000 00000 00000 0000001 00046
031 CONF 00000 0000000 00000 00000 0000000 00003
032 TERM 00000 0000000 00000 00000 0000000 00000 S
036 TERM 00000 0000000 00000 00000 0000000 00000 S
040 TERM 00000 0000000 00000 00000 0000000 00000 S
048 TERM 00000 0000000 00000 00000 0000081 00000 S
062 CONF 00000 0000000 00000 00000 0000000 00000
063 TDMF 00000 0000000 00000 00000 0000111 03838

0000 TFS002

000 35567 0000035 01975
001 00000 0000024 00791
002 00000 0000022 00392
003 00000 0000024 00379
004 00000 0000000 00000
005 00000 0000006 00301
006 00000 0000000 00000
007 00000 0000000 00000
008 00000 0000120 02061
009 00000 0000001 00049
010 00000 0000000 00000
011 00000 0000000 00000
012 00000 0000007 00177
013 00000 0000000 00000
014 00000 0000000 00000
015 00000 0000000 00000
016 00000 0000000 00000
017 00000 0000000 00000
018 00000 0000000 00000
019 00000 0000000 00000

0000 TFS003

00001 00000 00034

0000 TFS004

067649907 02462 00046
00020 00000
00000 00000
01337
030069 00008 00008
00005 00012

0000 TFS005

000 0000000 00000
004 0000000 00000
008 0000000 00000
012 0000000 00000
016 0000000 00000
020 0000000 00000
021 0000000 00000
022 0000000 00000
032 0000000 00000
036 0000000 00000
040 0000000 00000
048 0000000 00000

0000 TFS999