pager
03.10.2007, 11:30
Проблема с QSIG BRI panasTDA30(slave)-HiPath3550 v.3(master).
связь panas-siemens есть, siemens-panas нет. На системнике Siemens пишет отказ в доступе.
Сам я panasonic, вязал разные станции с TDA, проблем не было, с Siemens первый раз. Panasonic перерыл по разному, по трассировке Siemens выдает не правильный набор. уверен проблема с настройками Siemens.
Прошу подсказать в каком месте рыть. Я передам "семеновцам"
Если не трудно конечно, это нужнее "Семеновцам", просто ребят жалко замучались, не знают что делать.

PhoneMan
03.10.2007, 12:40
pager пишет
по трассировке Siemens выдает не правильный набор.
В чем заключается неправильность набора?
Что набирают?
Что должно приходить?
Что приходит?

gosha
03.10.2007, 13:32
Короче, трассировки - в студию.

pager
03.10.2007, 22:43
на panase №№ 2ХХ siemens 1XX
попытка набрать c sien№124 номер 210 трасса panas
QSIG line->PBX No.138 Port:2 2007/09/28 15:57:36
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
SETUP crn:0001 (O)
Bearer Capability: 90 90 A3 (3.1kHz Audio A-Law)
Channel Identity: 8A (channel=B2 excl.)
Facility: 91 AA 06 80 01 00 82 01 00 8B 01 00 A1 15 02 02 04 8C 06 04 2B 0C 09 00 80 09 54 45 48 2E 4F 54 44 45 4C
([Inv] id= 048C op= callingName)
Progress Indicator: 81 83
Description= "Origination address is non-ISDN"
Location= "private network serving the local user"
Calling Party Number: 01 83 31 32 34
Type of Number= Unknown, Numbering Plan= ISDN/Telephony
Number= 124
Called Party Number: 81 35
Type of Number= Unknown, Numbering Plan= ISDN/Telephony
Number= 5
Locking Shift to code set 5
Unknown: 81
02 01 5A 5C 08 01 01 05 04 03 90 90 A3 18 01 8A
1C 23 91 AA 06 80 01 00 82 01 00 8B 01 00 A1 15
02 02 04 8C 06 04 2B 0C 09 00 80 09 54 45 48 2E
4F 54 44 45 4C 1E 02 81 83 6C 05 01 83 31 32 34
70 02 81 35 95 32 01 81

gosha
05.10.2007, 10:32
Спрашивается, на кой х.. нужна трассировка Q.SIG, если она Facility не показывает ну никак.

pager
05.10.2007, 11:13
вот только передали трассировку Siemens. Что скажете?
879 -
Monitoring Port : 812 STLS2 1 - 1 - 1
Nr | Time | Callnumber/Access | State | Event | Direction | Info
-----+----------+------------------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------+------------------
0001 | 17:30:47 | 812 STLS2 1 - 1 - 1 | Idle | Monitor On | |
0002 | 17:31:00 | 124 8SLA 4 - 2 | Overlap Sending | Monitor On | |
0003 | 17:31:00 | 812 STLS2 1 - 1 - 1 | NULL | SETUP (ISDN) | Outgoing | 34 05 02 00 08 01 01 05 04 03 90 90 A3 18 01 82 1C 23 91 AA 06 80 01 00 82 01 00 8B 01 00 A1 15 02 02 04 E9 06 04 2B 0C 09 00 80 09 54 45 48 2E 4F 54 44 45 4C 1E 02 81 83 6C 08 01 83 31 30 30 31 32 34 70 03 81 31 30 95 32 01 81
0004 | 17:31:00 | 812 STLS2 1 - 1 - 1 | Idle | Setup | Outgoing | DAD: 10
0005 | 17:31:00 | 812 STLS2 1 - 1 - 1 | Call Request | | |
0006 | 17:31:00 | 812 STLS2 1 - 1 - 1 | CALL_INITIATED | SETUP ACK. (ISDN) | Incoming | 32 07 02 FF 08 01 81 0D 18 01 8A
0007 | 17:31:00 | 812 STLS2 1 - 1 - 1 | Call Request | Setup Ackn | Incoming |
0008 | 17:31:10 | 812 STLS2 1 - 1 - 1 | OVERLAP_SENDING | CALL PROC. (ISDN) | Incoming | 32 07 02 FF 08 01 81 02
0009 | 17:31:10 | 812 STLS2 1 - 1 - 1 | Call Request | Call Proc | Incoming |
0010 | 17:31:10 | 812 STLS2 1 - 1 - 1 | OUTGOING_CALL_PROCEEDING | ALERTING (ISDN) | Incoming | 32 07 02 FF 08 01 81 01 1C 21 91 AA 06 80 01 00 82 01 00 8B 01 00 A1 13 02 01 41 06 04 2B 0C 09 01 80 08 C0 CA D1 C5 CD CE C2 C0
0011 | 17:31:10 | 124 8SLA 4 - 2 | Outgoing Call Proc | | |
0012 | 17:31:10 | 812 STLS2 1 - 1 - 1 | Call Request | Alert | Incoming |
0013 | 17:31:10 | 812 STLS2 1 - 1 - 1 | Call Present | | |
0014 | 17:31:20 | 124 8SLA 4 - 2 | Outgoing Call Proc | On Hook | Incoming |
0015 | 17:31:20 | 124 8SLA 4 - 2 | Disconnect Indication | | |
0016 | 17:31:20 | 124 8SLA 4 - 2 | Idle | | |
0017 | 17:31:20 | 124 8SLA 4 - 2 | Idle | Monitor Off | |
0018 | 17:31:20 | 812 STLS2 1 - 1 - 1 | CALL_DELIVERED | DISCONNECT (ISDN) | Outgoing | 34 45 02 00 08 01 01 45 08 02 80 90
0019 | 17:31:20 | 812 STLS2 1 - 1 - 1 | Call Present | Disconnect | Outgoing |
0020 | 17:31:20 | 812 STLS2 1 - 1 - 1 | Disconnect Indication | | |
0021 | 17:31:20 | 812 STLS2 1 - 1 - 1 | DISCONNECT_REQUEST | RELEASE (ISDN) | Incoming | 32 07 02 FF 08 01 81 4D
0022 | 17:31:20 | 812 STLS2 1 - 1 - 1 | DISCONNECT_REQUEST | RELEASE COMPLETE (ISDN) | Outgoing | 32 07 02 00 08 01 01 5A
0023 | 17:31:20 | 812 STLS2 1 - 1 - 1 | Disconnect Indication | Release | Incoming |
0024 | 17:31:22 | 812 STLS2 1 - 1 - 1 | Idle | | |
0025 | 17:31:23 | 124 8SLA 4 - 2 | Overlap Sending | Monitor On | |
0026 | 17:31:23 | 812 STLS2 1 - 1 - 1 | NULL | SETUP (ISDN) | Outgoing | 34 05 02 00 08 01 01 05 04 03 90 90 A3 18 01 82 1C 23 91 AA 06 80 01 00 82 01 00 8B 01 00 A1 15 02 02 04 EA 06 04 2B 0C 09 00 80 09 54 45 48 2E 4F 54 44 45 4C 1E 02 81 83 6C 08 01 83 31 30 30 31 32 34 70 03 81 31 31 95 32 01 81
0027 | 17:31:23 | 812 STLS2 1 - 1 - 1 | Idle | Setup | Outgoing | DAD: 11
0028 | 17:31:23 | 812 STLS2 1 - 1 - 1 | Call Request | | |
0029 | 17:31:24 | 812 STLS2 1 - 1 - 1 | CALL_INITIATED | SETUP ACK. (ISDN) | Incoming | 32 07 02 FF 08 01 81 0D 18 01 8A
0030 | 17:31:24 | 812 STLS2 1 - 1 - 1 | Call Request | Setup Ackn | Incoming |
0031 | 17:31:34 | 812 STLS2 1 - 1 - 1 | OVERLAP_SENDING | CALL PROC. (ISDN) | Incoming | 32 07 02 FF 08 01 81 02
0032 | 17:31:34 | 812 STLS2 1 - 1 - 1 | OUTGOING_CALL_PROCEEDING | DISCONNECT (ISDN) | Incoming | 32 07 02 FF 08 01 81 45 08 02 81 9C
0033 | 17:31:34 | 812 STLS2 1 - 1 - 1 | Call Request | Call Proc | Incoming |
0034 | 17:31:34 | 124 8SLA 4 - 2 | Outgoing Call Proc | | |
0035 | 17:31:34 | 812 STLS2 1 - 1 - 1 | Call Request | Disconnect | Incoming |
0036 | 17:31:34 | 812 STLS2 1 - 1 - 1 | Disconnect Indication | | |
0037 | 17:31:34 | 124 8SLA 4 - 2 | Busy | | |
0038 | 17:31:34 | 812 STLS2 1 - 1 - 1 | DISCONNECT_INDICATION | RELEASE (ISDN) | Outgoing | 34 4D 02 00 08 01 01 4D 08 02 81 9C
0039 | 17:31:34 | 812 STLS2 1 - 1 - 1 | Disconnect Indication | Release | Outgoing |
0040 | 17:31:34 | 812 STLS2 1 - 1 - 1 | RELEASE_REQUEST | RELEASE COMPLETE (ISDN) | Incoming | 32 07 02 FF 08 01 81 5A
0041 | 17:31:34 | 812 STLS2 1 - 1 - 1 | Disconnect Indication | Release Compl | Incoming |
0042 | 17:31:36 | 812 STLS2 1 - 1 - 1 | Idle | | |
0043 | 17:31:36 | 124 8SLA 4 - 2 | Busy | Monitor Off | |

PhoneMan
05.10.2007, 12:29
А что тут скажешь?
Если набирают номер 210, а в поток уходит цифра 5 ?
Видать и правда совсем "замученные" спецы маршрутизацию разруливали..