VOVAE
10.04.2003, 13:10
Уважаемые г-да!
Есть NEC 100mx +E1, подается 30 городских номеров.
Делаю отчет с использованием Wintariff. Хочу посмотреть статистику по СО. Получаю табличку со следующими полями: id (какие-то числа в интервале от 132 до 162), количество звонков , их длительность. Правильно ли я понимаю , что это номера соединительных линий в цифровом транке и что при каждом звонке они назначаются по какой-то скрытой от меня дисциплине (или незвестной/непонятной )?
Вопрос 2: откуда берутся эти числа (именно от 132 до 162)?
Вопрос 3: А как эти числа связать с городскими номерами, имеющимися в наличие?

P.S.
Чтобы быть правильно понятым привожу , так называемую 'таблицу конвертации АОН".
7600 3665 97
7600 3666 98
7600 3667 99
7600 3668 100
7600 3669 101
7600 3670 102
7600 3671 103
7600 3672 104
7600 3673 105
7600 3674 106
7600 3675 107
7600 3676 108
7600 3677 109
7600 3678 110
7600 3679 111
7600 3680 112
7600 3681 113
7600 3682 114
7600 3683 115
7600 3684 116
7600 3685 117
7600 3686 118
7600 3687 119
7600 3688 120
7600 3689 121
7600 3690 122
7600 3691 123
7600 3692 124
7600 3693 125
7600 3694 126
7601 97 A200
7601 98 A201
7601 99 A202
7601 100 A203
7601 101 A204
7601 102 A205
7601 103 A206
7601 104 A207
7601 105 A208
7601 106 A209
7601 107 A210
7601 108 A211
7601 109 A212
7601 110 A213
7601 111 A214
7601 112 A215
7601 113 A216
7601 114 A217
7601 115 A218
7601 116 A219
7601 117 A220
7601 118 A221
7601 119 A222
7601 120 A223
7601 121 A224
7601 122 A225
7601 123 A226
7601 124 A227
7601 125 A228
7601 126 A229
7602 97 A200
7602 98 A201
7602 99 A202
7602 100 A203
7602 101 A204
7602 102 A205
7602 103 A206
7602 104 A207
7602 105 A208
7602 106 A209
7602 107 A210
7602 108 A211
7602 109 A212
7602 110 A213
7602 111 A214
7602 112 A215
7602 113 A216
7602 114 A217
7602 115 A218
7602 116 A219
7602 117 A220
7602 118 A221
7602 119 A222
7602 120 A223
7602 121 A224
7602 122 A225
7602 123 A226
7602 124 A227
7602 125 A228
7602 126 A229
1212 A200 3665
1212 A201 3666
1212 A202 3667
1212 A203 3668
1212 A204 3669
1212 A205 3670
1212 A206 3671
1212 A207 3672
1212 A208 3673
1212 A209 3674
1212 A210 3675
1212 A211 3676
1212 A212 3677
1212 A213 3678
1212 A214 3679
1212 A215 3680
1212 A216 3681
1212 A217 3682
1212 A218 3683
1212 A219 3684
1212 A220 3685
1212 A221 3686
1212 A222 3687
1212 A223 3688
1212 A224 3689
1212 A225 3690
1212 A226 3691
1212 A227 3692
1212 A228 3693
1212 A229 3694
1212 A230 3694
1212 A231 3694
1212 A232 3694
1212 A233 3694
1212 A234 3694
1212 A235 3694
1212 A236 3694
1212 A237 3694
1212 A238 3694
1212 A239 3694
1212 A240 3694
1212 A241 3694
1212 A242 3694
1212 A243 3694
1212 A244 3694
1212 A245 3694
1212 A246 3694
1212 A247 3694
1212 A248 3694
1212 A249 3694
1212 A250 3694
1212 A251 3694
1212 A252 3694
1212 A253 3694
1212 A254 3694
1212 A255 3694
1212 A256 3694
1212 A257 3694
1212 A258 3694
1212 A259 3694
1212 A260 3694
1212 A261 3694
1212 A262 3694
1212 A263 3694
1212 A264 3694
1212 A265 3694
1212 A266 3694
1212 A267 3694
1212 A268 3694
1212 A269 3694
1212 A270 3694
1212 A271 3694
1212 A272 3694
1212 A273 3694
1212 A274 3694
1212 A275 3694
1212 A276 3694
1212 A277 3694
1212 A278 3694
1212 A279 3694
1212 A280 3694
1212 A281 3694
1212 A282 3694
1212 A283 3694
1212 A284 3694
1212 A285 3694
1212 A286 3694
1212 A287 3694
1212 A288 3694
1212 A289 3694
1212 A290 3694
1212 A291 3694
1212 A292 3694
1212 A293 3694
1212 A294 3694
1212 A295 3694
1212 A296 3694
1212 A297 3694
1212 A298 3694
1212 A299 3694
1212 A300 3694
1212 A301 3694
1212 A302 3694
1212 A303 3694
1213 A200 1
1213 A201 1
1213 A202 1
1213 A203 1
1213 A204 1
1213 A205 1
1213 A206 1
1213 A207 1
1213 A208 1
1213 A209 1
1213 A210 1
1213 A211 1
1213 A212 1
1213 A213 1
1213 A214 1
1213 A215 1
1213 A216 1
1213 A217 1
1213 A218 1
1213 A219 1
1213 A220 1
1213 A221 1
1213 A222 1
1213 A223 1
1213 A224 1
1213 A225 1
1213 A226 1
1213 A227 1
1213 A228 1
1213 A229 1
1213 A230 1
1213 A231 1
1213 A232 1
1213 A233 1
1213 A234 1
1213 A235 1
1213 A236 1
1213 A237 1
1213 A238 1
1213 A239 1
1213 A240 1
1213 A241 1
1213 A242 1
1213 A243 1
1213 A244 1
1213 A245 1
1213 A246 1
1213 A247 1
1213 A248 1
1213 A249 1
1213 A250 1
1213 A251 1
1213 A252 1
1213 A253 1
1213 A254 1
1213 A255 1
1213 A256 1
1213 A257 1
1213 A258 1
1213 A259 1
1213 A260 1
1213 A261 1
1213 A262 1
1213 A263 1
1213 A264 1
1213 A265 1
1213 A266 1
1213 A267 1
1213 A268 1
1213 A269 1
1213 A270 1
1213 A271 1
1213 A272 1
1213 A273 1
1213 A274 1
1213 A275 1
1213 A276 1
1213 A277 1
1213 A278 1
1213 A279 1
1213 A280 1
1213 A281 1
1213 A282 1
1213 A283 1
1213 A284 1
1213 A285 1
1213 A286 1
1213 A287 1
1213 A288 1
1213 A289 1
1213 A290 1
1213 A291 1
1213 A292 1
1213 A293 1
1213 A294 1
1213 A295 1
1213 A296 1
1213 A297 1
1213 A298 1
1213 A299 1
1213 A300 1
1213 A301 1
1213 A302 1
1213 A303 1
5005 1 95745

VOVAE
10.04.2003, 19:27
зд-те,

Реакции никакой. М.б. кто-то, что-скажет???

VOVAE
10.04.2003, 21:13
Напугал м.б. длинным сообщением.
Ответов ноль. М.б. с кем-нибудь индивидуально можно пообщаться и м.б. за деньги ?

Dmitriy
11.04.2003, 10:56
1)132-162 -это по видимому номера голосовых транков в Е1. Порядок их занятия при исходящей связи определяется в СМ3583. Порядок их занятия при входящей связи определяет твой оператор.
2) Из См0701
3) Никак. У тебя соединительные линии, а не абонентские!

Дмитрий Хлевной

Balzam
14.04.2003, 12:30
" Порядок их занятия при исходящей связи определяется в СМ3583"
Мне казалось, внутри рута транки занимаются равномерно? Подскажи, может ошибаюсь.

Dmitriy
14.04.2003, 12:58
СМ3583 определяет как занимаются транки в маршруте: свободный с наименьшим номером или циклически.

Дмитрий Хлевной