Доброго дня. Апгрейдил станцию до 5 релиза и столкнулся вот с чем.
Кто сталкивался подскажите пжл по таким моментам:
1. Как скопировать в pdt режиме корпоративную директорию, какая буква флешки на лицевой панели Call Servera?
2. Можно ли как то на станции с релизом 5 и ОТМ 2.2 регистрировать ДЕКТ телефоны? Или только нужен ОТМ 3.1 и выше.
Заранее спасибо.
Если ты говоришь про CS1000E (проц CPPM), то
1. флешка на лицевой панели - /cf2
2. можно, только на дект-контроллере нужно поставить перемычки в режим Large system (не помню какие именно, смотри доку)
Да, станция CS1000E плата CPPM настроена как Call Server (она может еще и быть сигнальником, насколько я понял)
Сейчас в CPPM вставлена в лицевую панель флешка на которой в корневом каталоге лежит файл cpdir0.csv ... когда пишу в пдт режиме пишет следующее(не могу понять откуда он "/p/" взял):
>pdt> cp cf2:/cpdir0.csv c:/u/db/cpdir0.csv
Cannot open file '/p/cf2:/cpdir0.csv'
пиши /cf2/cpdir0.csv
Откуда двоеточие взял? Тут не диски, а разделы (partitions)!
а "p" взялось оттуда, что это текущий каталог, где ты находишься. Набери ll (два л) - увидишь список файлов.
Матчасть учить надо:D
cp /cf2/cpdir0.csv c:/u/db/cpdir0.csv
или быть более внимательным
почему опять c:/u/ ? надо так: cp /cf2/cpdir0.csv /u/db/cpdir0.csv
Спасибо большое за помощь ... получилось!!!
Tema пишет
2. можно, только на дект-контроллере нужно поставить перемычки в режим Large system (не помню какие именно, смотри доку)
К стати на тему DECT и CS1000E. В новом NTP по DECT написано:
Install J2 jumper straps on the DMC8 and the DMC8-Es for system
type.
Strap B C for Cabinet, Chassis, MG 1000E, or MG 1000E Expander.
Install J2 jumper straps on the DMC8 and the DMC8-Es for the
system type.
Strap A B for IPE shelf.
Т.е. все таки для 1000e в BC положение.
Сегодня с дектом постараюсь протестировать ... потом отпишусь получилось или нет.
У меня еще один трабл возник с 5 релизом.
Музыка на удержание не игратеться! Настройки просмотрел все нормально как и было на R4 ... источник тоже проверил играет. Может с новым релизом что-то изменилось?
EES пишет
Сегодня с дектом постараюсь протестировать ... потом отпишусь получилось или нет.
У меня еще один трабл возник с 5 релизом.
Музыка на удержание не игратеться! Настройки просмотрел все нормально как и было на R4 ... источник тоже проверил играет. Может с новым релизом что-то изменилось?
По поводу DECT, проверял уже, перемычка J3 в положении BC и все работает.
По поводу холда... Если станция CS1000E то там нет музыки на удержании через конференц петлю, нужно покупать лицензии Music Broadcast и делать через них!
EES пишет
Сегодня с дектом постараюсь протестировать ... потом отпишусь получилось или нет.
У меня еще один трабл возник с 5 релизом.
Музыка на удержание не игратеться! Настройки просмотрел все нормально как и было на R4 ... источник тоже проверил играет. Может с новым релизом что-то изменилось?
А вот и не должно быть точно так же, как на 4-ом релизе. В музыкальном руте BDCT должно быть YES, тогда как на четверке оно стоит в NO. При конвертации базы оно, понятное дело, не меняется. Если апгрейд правильно посчитали, то лицензии MUS CON должны быть.
С дектом на 5 софте сам не ковырялся, но коллеги рассказывали, что после апгрейда 11C опции на CS1000E дект продолжает выдавать TN в формате card-unit, что не есть правильно. Если интересно, могу уточнить.
Добрый день.
Пожалуйста ответьте станция на которой производили upgrade Opt.11, если да какое количество кабинетов?
Спасибо.
Если это мне вопрос, то на одной станции 3 кабинета, на другой 2.
Tema пишет
С дектом на 5 софте сам не ковырялся, но коллеги рассказывали, что после апгрейда 11C опции на CS1000E дект продолжает выдавать TN в формате card-unit, что не есть правильно. Если интересно, могу уточнить.
С Дектом все замечательно получилось, колеггам скажи чтобы J2 джампер поставили в А и В. И ТН в ОТМ нормально отображаеться. Пришлось чуть повозиться в ОТМ, заново создавать ДЕКТ, зато сейчас все коректно отображаеться. Еще проблему заметил что с ОТМ 2.2 теперь невозможно создать dcs абонента, там когда он создает неправильно dmc параметр пишет.
C музыкой на удержание пробовали с BDCT - yes, ситуация не изменилась :(
Еще парочку вопросов.
1. Может кто-то знает как бороться со слышимостью в одну сторону?
2. Имена на некоторых абонентах не отображаются когда звонит. Подозренее на то что в релизе 4 если имя не вмещалось на экран телефона то оно обрезалось, а теперь просто не отображаеться. Если кто знает точно то подветрдите подозрения.
Про дект я так и подумал что нужно ставить джампер как для большой опции.
Про DMC параметр, странно.. Помнится мне, была такая проблема на релизе 4.0
DECT: DCS: data corruption, DMC = 0 0 0, when doing CPY of the DCS set in OVL 10. - лечилось патчем 19559.
Про музыку на удержании. Не забыли прописать CONF/TDS в ld 17 CEQU для каждого Media Gateway?
Проблемы со слышимостью обычно обусловлены проблемами в IP-маршрутизации.
Имена ищи во второй строке, если у тебя аппарат например 2002, т.е. нужно нажать стрелку вниз. Также можно отключить таймер длительности разговора.
EES пишет
C музыкой на удержание пробовали с BDCT - yes, ситуация не изменилась :(
Еще парочку вопросов.
1. Может кто-то знает как бороться со слышимостью в одну сторону?
2. Имена на некоторых абонентах не отображаются когда звонит. Подозренее на то что в релизе 4 если имя не вмещалось на экран телефона то оно обрезалось, а теперь просто не отображаеться. Если кто знает точно то подветрдите подозрения.
Смотрите что написано в лицензии там где MUS CON
1) ld 143 mdp issp, ld 22 prt issp в студию.
2) А по пробуйте ка во время звонка нажать на телефоне кнопну "вниз"
Tema пишет
Про музыку на удержании. Не забыли прописать CONF/TDS в ld 17 CEQU для каждого Media Gateway?
В 5 рел. CS1000E конференц петли для этого не используются, нужны лицензии music broadcast (mus con).
EES пишет
С Дектом все замечательно получилось, колеггам скажи чтобы J2 джампер поставили в А и В. И ТН в ОТМ нормально отображаеться. ....
....C музыкой на удержание пробовали с BDCT - yes, ситуация не изменилась :( ...
Да, тоже ставил в положение A и B (как для большой станции), но потом в доке вычитал, что должно быть BC... удивился...
Насчёт музыки, вам уже написали, посмотрите есть ли у вас лицензии mus con.
Tema пишет
Если это мне вопрос, то на одной станции 3 кабинета, на другой 2.
Извините, что влез в тему. Нам предстоит upgrade на Opt.11 с 4.5 на 5.5 поэтому тоже интересуют некоторые вопросы:
- как Вы решили сбор СDR на новом релизе?
С документацией по релизу 5.5 ещё плохо ознакомился, но как оказывается XBK отсутствует. Как реализуете удалённый restore/backup и установку патчей на станции?
Спасибо.
PhanTom пишет
Извините, что влез в тему. Нам предстоит upgrade на Opt.11 с 4.5 на 5.5 поэтому тоже интересуют некоторые вопросы:
- как Вы решили сбор СDR на новом релизе?
С документацией по релизу 5.5 ещё плохо ознакомился, но как оказывается XBK отсутствует. Как реализуете удалённый restore/backup и установку патчей на станции?
Спасибо.
CDR будут собираться с tty MGC super loop 0 shelf 0 порт 1 или 2 (в ld 17 можно настроить) (в ntp по апгрейду написано как будут конвертироваться tty, loop, tn и т.д.).
Бекап делается как и прежде в ld 43 edd, если в морде стоит compact flash то сразу же запишется на нее.
Патчи как и прежде (ld 143 - mdp install).
Ocean пишет
CDR будут собираться с tty MGC super loop 0 shelf 0 порт 1 или 2 (в ld 17 можно настроить) (в ntp по апгрейду написано как будут конвертироваться tty, loop, tn и т.д.).
Бекап делается как и прежде в ld 43 edd, если в морде стоит compact flash то сразу же запишется на нее.
Патчи как и прежде (ld 143 - mdp install).
XBK - был удобен тем что не тебовал находиться рядом со станцией.
На 4.5 для CDR был занят один порт, а теперь если правильно понял количество портов = количеству кабинетов!
PhanTom пишет
XBK - был удобен тем что не тебовал находиться рядом со станцией.
XBK остался и теперь не содержит патчи да еще и зипуется
PhanTom пишет
На 4.5 для CDR был занят один порт, а теперь если правильно понял количество портов = количеству кабинетов!
Портов хоть 10, для CDR один.
У нас на станции до апгрейда CDR собирался на внешнюю флешку в слоте b:, после апгрейда возможность собирать на внешний носитель пропала, приходится собирать "внутрь" и 2 раза в месяц выкачивать, т.к. максимальный объем файла 40Мб.
[QUOTE]IgorN пишет
[i]Смотрите что написано в лицензии там где MUS CON
1) ld 143 mdp issp, ld 22 prt issp в студию.
.mdp issp
VERSION 4021
RELEASE 5
ISSUE 00 W +
DepList 1: core Issue: 02 (created: 2008-09-23 08:00:02 (est))
IN-SERVICE PEPS
PAT# PRS/CR PATCH REF # NAME DATE FILENAME SPECINS
000 Q01454085-02 ISS1:1OF1 p06006_1 29/09/2008 p06006_1.cpm NO
001 Q01217796 ISS1:1OF1 p19348_1 29/09/2008 p19348_1.cpm NO
002 Q01286158 ISS1:1OF1 p21528_1 29/09/2008 p21528_1.cpm NO
003 Q01446798-01 ISS6:1OF1 p22847_6 29/09/2008 p22847_6.cpm NO
004 Q01501706 ISS2:1OF1 p23027_2 29/09/2008 p23027_2.cpm NO
005 Q01544025 ISS4:1OF1 p23362_4 29/09/2008 p23362_4.cpm NO
006 Q01562225-02 ISS1:1OF1 p23365_1 29/09/2008 p23365_1.cpm NO
007 Q01491896 ISS2:1OF1 p23541_2 29/09/2008 p23541_2.cpm NO
008 Q01598435 ISS1:1OF1 p23695_1 29/09/2008 p23695_1.cpm NO
009 Q01616778-02 ISS1:1OF1 p23721_1 29/09/2008 p23721_1.cpm NO
010 Q01596937 ISS1:1OF1 p23884_1 29/09/2008 p23884_1.cpm NO
011 Q01612336 ISS1:1OF1 p23915_1 29/09/2008 p23915_1.cpm NO
012 Q01564730-01 ISS1:1OF1 p23920_1 29/09/2008 p23920_1.cpm NO
013 Q01645449 ISS1:1OF1 p23928_1 29/09/2008 p23928_1.cpm NO
014 Q01645350 ISS1:1OF1 p23977_1 29/09/2008 p23977_1.cpm NO
015 Q01640025 ISS1:1OF1 p23984_1 29/09/2008 p23984_1.cpm NO
016 Q01650758 ISS2:1OF1 p23987_2 29/09/2008 p23987_2.cpm NO
017 Q01581486 ISS1:1OF1 p23996_1 29/09/2008 p23996_1.cpm YES
018 Q01652816 ISS1:1OF1 p23998_1 29/09/2008 p23998_1.cpm NO
019 Q01649622-01 ISS1:1OF1 p24012_1 29/09/2008 p24012_1.cpm NO
020 Q01876777 ISS1:1OF1 p24019_1 29/09/2008 p24019_1.cpm NO
021 Q01644796 ISS1:1OF1 p24050_1 29/09/2008 p24050_1.cpm NO
022 Q01657900 ISS1:1OF1 p24057_1 29/09/2008 p24057_1.cpm NO
023 Q01658732 ISS1:1OF1 p24060_1 29/09/2008 p24060_1.cpm NO
024 Q01659964 ISS1:1OF1 p24074_1 29/09/2008 p24074_1.cpm NO
025 Q01660344 ISS2:1OF1 p24083_2 29/09/2008 p24083_2.cpm NO
026 Q01661496 ISS1:1OF1 p24088_1 29/09/2008 p24088_1.cpm NO
027 Q01660421 ISS3:1OF1 p24090_3 29/09/2008 p24090_3.cpm NO
028 Q01662036 ISS1:1OF1 p24095_1 29/09/2008 p24095_1.cpm NO
029 Q01661177 ISS1:1OF1 p24107_1 29/09/2008 p24107_1.cpm NO
030 Q01660654-02 ISS1:1OF1 p24119_1 29/09/2008 p24119_1.cpm NO
031 Q01661818 ISS1:1OF1 p24126_1 29/09/2008 p24126_1.cpm NO
032 Q01664253 ISS1:1OF1 p24128_1 29/09/2008 p24128_1.cpm NO
033 Q01645278 ISS1:1OF1 p24129_1 29/09/2008 p24129_1.cpm NO
034 Q01592763 ISS1:1OF1 p24140_1 29/09/2008 p24140_1.cpm NO
035 Q01643370 ISS1:1OF1 p24144_1 29/09/2008 p24144_1.cpm NO
036 Q01583458-01 ISS1:1OF1 p24156_1 29/09/2008 p24156_1.cpm NO
037 Q01660194 ISS2:1OF1 p24157_2 29/09/2008 p24157_2.cpm NO
038 Q01667674 ISS1:1OF1 p24158_1 29/09/2008 p24158_1.cpm NO
039 Q01667020 ISS1:1OF1 p24159_1 29/09/2008 p24159_1.cpm NO
040 Q01617824 ISS1:1OF1 p24161_1 29/09/2008 p24161_1.cpm NO
041 Q01661464 ISS1:1OF1 p24173_1 29/09/2008 p24173_1.cpm NO
042 Q01654197 ISS1:1OF1 p24177_1 29/09/2008 p24177_1.cpm NO
043 Q01669965 ISS1:1OF1 p24186_1 29/09/2008 p24186_1.cpm NO
044 Q01670592 ISS1:1OF1 p24205_1 29/09/2008 p24205_1.cpm NO
045 Q01763421 ISS2:1OF1 p24206_2 29/09/2008 p24206_2.cpm NO
046 Q01665339-01 ISS1:1OF1 p24211_1 29/09/2008 p24211_1.cpm NO
047 Q01651818-01 ISS1:1OF1 p24234_1 29/09/2008 p24234_1.cpm NO
048 Q01523740-01 ISS1:1OF1 p24236_1 29/09/2008 p24236_1.cpm NO
049 Q01647687-01 ISS1:1OF1 p24237_1 29/09/2008 p24237_1.cpm NO
050 Q01673765 ISS1:1OF1 p24240_1 29/09/2008 p24240_1.cpm NO
051 Q01674131 ISS1:1OF1 p24257_1 29/09/2008 p24257_1.cpm NO
052 Q01743126 p24051 p24266_2 29/09/2008 p24266_2.cpm NO
053 p24715 p23714 p24245 p24275_1 29/09/2008 p24275_1.cpm NO
054 Q01679499 ISS1:1OF1 p24297_1 29/09/2008 p24297_1.cpm NO
055 Q01680019 ISS1:1OF1 p24307_1 29/09/2008 p24307_1.cpm NO
056 Q01622663 ISS1:1OF1 p24316_1 29/09/2008 p24316_1.cpm YES
057 Q01685244 ISS1:1OF1 p24353_1 29/09/2008 p24353_1.cpm NO
058 Q01644739-02 p24032 p24411_1 29/09/2008 p24411_1.cpm NO
059 Q01658784 ISS1:1OF1 p24415_1 29/09/2008 p24415_1.cpm NO
060 Q01667120 ISS2:1OF1 p24441_2 29/09/2008 p24441_2.cpm NO
061 Q01688862 ISS1:1OF1 p24461_1 29/09/2008 p24461_1.cpm NO
062 Q01721176 ISS1:1OF1 p24469_1 29/09/2008 p24469_1.cpm NO
063 Q01721165 ISS1:1of1 p24471_1 29/09/2008 p24471_1.cpm NO
064 Q01676010 ISS1:1OF1 p24494_1 29/09/2008 p24494_1.cpm NO
065 Q01739837 ISS1:1OF1 p24554_1 29/09/2008 p24554_1.cpm NO
066 Q01723877 ISS1:1OF1 p24558_1 29/09/2008 p24558_1.cpm NO
067 Q01723019 ISS1:1OF1 p24560_1 29/09/2008 p24560_1.cpm NO
068 Q01670166 ISS1:1OF1 p24564_1 29/09/2008 p24564_1.cpm NO
069 p24193 p24430 p24380 p24632_1 29/09/2008 p24632_1.cpm NO
070 Q01618669 ISS1:1OF1 p24643_1 29/09/2008 p24643_1.cpm NO
071 Q01684574 ISS1:1OF1 p24661_1 29/09/2008 p24661_1.cpm NO
072 Q01595724 ISS1:1OF1 p24662_1 29/09/2008 p24662_1.cpm NO
073 Q01750100 ISS1:1OF1 p24720_1 29/09/2008 p24720_1.cpm NO
074 Q01749241 ISS2:1OF1 p24723_2 29/09/2008 p24723_2.cpm NO
075 Q01757491 p24160 p24741 p24763_1 29/09/2008 p24763_1.cpm NO
076 Q01664106 ISS1:1OF1 p24791_1 29/09/2008 p24791_1.cpm NO
077 Q01768742 ISS1:1OF1 p24808_1 29/09/2008 p24808_1.cpm NO
078 Q01666329 ISS1:1OF1 p24821_1 29/09/2008 p24821_1.cpm NO
079 Q01762104 ISS1:1OF1 p24826_1 29/09/2008 p24826_1.cpm NO
080 Q01725734 p24292 p24840_1 29/09/2008 p24840_1.cpm NO
081 Q01750890 ISS1:1OF1 p24844_1 29/09/2008 p24844_1.cpm NO
082 Q01768403 ISS1:1OF1 p24846_1 29/09/2008 p24846_1.cpm NO
083 Q01623739 p23857 p24858_1
29/09/2008 p24858_1.cpm NO
084 Q01773206 ISS1:1OF1 p24887_1 29/09/2008 p24887_1.cpm NO
085 Q01774500 ISS1:1OF1 p24920_1 29/09/2008 p24920_1.cpm NO
086 Q01780393 ISS1:1OF1 p24937_1 29/09/2008 p24937_1.cpm NO
087 Q01781257 p24515 p24953_1 29/09/2008 p24953_1.cpm NO
088 Q01782930 ISS1:1OF1 p24964_1 29/09/2008 p24964_1.cpm NO
089 Q01777514 ISS1:1OF1 p24982_1 29/09/2008 p24982_1.cpm NO
090 Q01734971 ISS1:1OF1 p24991_1 29/09/2008 p24991_1.cpm NO
091 Q01766817 ISS1:1OF1 p25007_1 29/09/2008 p25007_1.cpm NO
092 Q01806662 p24569 p25060_1 29/09/2008 p25060_1.cpm NO
093 Q01725734 ISS1:1OF1 p25073_1 29/09/2008 p25073_1.cpm NO
094 Q01787495 ISS1:1OF1 p25100_1 29/09/2008 p25100_1.cpm NO
095 Q01767265 p24688 p25103_1 29/09/2008 p25103_1.cpm NO
096 Q01797195 ISS3:1OF1 p25112_3 29/09/2008 p25112_3.cpm NO
097 Q01808963 ISS2:1OF1 p25115_2 29/09/2008 p25115_2.cpm NO
098 Q01792957 p24283 p25085 p25166_1 29/09/2008 p25166_1.cpm NO
099 Q01801614 ISS1:1OF1 p25174_1 29/09/2008 p25174_1.cpm NO
100 Q01796749 ISS1:1OF1 p25193_1 29/09/2008 p25193_1.cpm NO
101 Q01764332-01 ISS1:1OF1 p25198_1 29/09/2008 p25198_1.cpm NO
102 Q01656912-02 ISS1:1OF1 p25199_1 29/09/2008 p25199_1.cpm NO
103 Q01804973 ISS1:1OF1 p25208_1 29/09/2008 p25208_1.cpm NO
104 Q01800868-01 ISS1:1OF1 p25213_1 29/09/2008 p25213_1.cpm NO
105 Q01772576 ISS2:1OF1 p25219_2 29/09/2008 p25219_2.cpm NO
106 Q01765465 ISS1:1OF1 p25246_1 29/09/2008 p25246_1.cpm NO
107 Q01803347 p25243 p24169 p25248_1 29/09/2008 p25248_1.cpm NO
108 Q01789388-01 ISS2:1OF1 p25260_2 29/09/2008 p25260_2.cpm NO
109 Q01846428 iss1:1of1 p25292_1 29/09/2008 p25292_1.cpm NO
110 Q01811980 ISS2:1OF1 p25293_2 29/09/2008 p25293_2.cpm NO
111 Q01812411 p23982 p25302_1 29/09/2008 p25302_1.cpm NO
112 Q01769131 ISS1:1OF1 p25340_1 29/09/2008 p25340_1.cpm NO
113 Q01819106 ISS1:1OF1 p25392_1 29/09/2008 p25392_1.cpm NO
114 Q01819723 iss1:1of1 p25394_1 29/09/2008 p25394_1.cpm NO
115 Q01813168 ISS1:1OF1 p25396_1 29/09/2008 p25396_1.cpm NO
116 Q01800252 ISS1:1OF1 p25406_1 29/09/2008 p25406_1.cpm NO
117 Q01814699 ISS1:1OF1 p25408_1 29/09/2008 p25408_1.cpm NO
118 Q01821171 ISS1:1OF1 p25417_1 29/09/2008 p25417_1.cpm NO
119 Q01828097 ISS1:1OF1 p25424_1 29/09/2008 p25424_1.cpm NO
120 Q01813168 ISS1:1OF1 p25430_1 29/09/2008 p25430_1.cpm NO
121 Q01789941 ISS1:1OF1 p25438_1 29/09/2008 p25438_1.cpm NO
122 Q01826585 ISS2:1OF1 p25460_2 29/09/2008 p25460_2.cpm NO
123 Q01622163 ISS1:1OF1 p25477_1 29/09/2008 p25477_1.cpm NO
124 Q01826739 ISS1:1OF1 p25479_1 29/09/2008 p25479_1.cpm NO
125 Q01811796 ISS1:1OF1 p25488_1 29/09/2008 p25488_1.cpm NO
126 Q01825627 ISS1:1OF1 p25490_1 29/09/2008 p25490_1.cpm NO
127 Q01694284 ISS1:1OF1 p25513_1 29/09/2008 p25513_1.cpm NO
128 Q01820165 ISS2:1OF1 p25515_2 29/09/2008 p25515_2.cpm NO
129 Q01826045 ISS1:1OF1 p25555_1 29/09/2008 p25555_1.cpm NO
130 Q01828091 ISS3:1OF1 p25563_3 29/09/2008 p25563_3.cpm NO
131 Q01827881 ISS2:1OF1 p25565_2 29/09/2008 p25565_2.cpm NO
132 Q01619180-01 p24061 p25567_1 29/09/2008 p25567_1.cpm NO
133 Q01814461 ISS1:1OF1 p25588_1 29/09/2008 p25588_1.cpm NO
134 Q01741588 ISS2:1OF1 p25608_2 29/09/2008 p25608_2.cpm NO
135 Q01828640 ISS1:1OF1 p25636_1 29/09/2008 p25636_1.cpm NO
136 Q01833479 ISS1:1OF1 p25640_1 29/09/2008 p25640_1.cpm NO
137 Q01840013 ISS1:1OF1 p25649_1 29/09/2008 p25649_1.cpm NO
138 Q01840013 ISS1:1OF1 p25675_1 29/09/2008 p25675_1.cpm NO
139 Q01798612 ISS1:1OF1 p25691_1 29/09/2008 p25691_1.cpm NO
140 Q01844075 p25318 p25716_1 29/09/2008 p25716_1.cpm NO
141 Q01847256 p25857 p25735_2 29/09/2008 p25735_2.cpm NO
142 Q01831033 ISS1:1OF1 p25738_1 29/09/2008 p25738_1.cpm NO
143 Q01873266 ISS2:1OF1 p25747_2 29/09/2008 p25747_2.cpm NO
144 Q01838029 ISS1:1OF1 p25754_1 29/09/2008 p25754_1.cpm NO
145 Q01796144 ISS1:1OF1 p25778_1 29/09/2008 p25778_1.cpm NO
146 Q01850295 ISS1:1OF1 p25782_1 29/09/2008 p25782_1.cpm NO
147 Q01848906 ISS1:1OF1 p25787_1 29/09/2008 p25787_1.cpm NO
148 Q01848982 ISS1:1OF1 p25789_1 29/09/2008 p25789_1.cpm NO
149 Q01853748 ISS1:1OF1 p25808_1 29/09/2008 p25808_1.cpm NO
150 Q01854513 ISS1:1OF1 p25814_1 29/09/2008 p25814_1.cpm NO
151 Q01673449-01 ISS1:1OF1 p25820_1 29/09/2008 p25820_1.cpm NO
152 Q01657814-01 p24202 p25829_1 29/09/2008 p25829_1.cpm NO
153 Q01848975 ISS1:1OF1 p25832_1 29/09/2008 p25832_1.cpm NO
154 Q01855849 ISS1:1OF1 p25851_1 29/09/2008 p25851_1.cpm NO
155 Q01828077 ISS1:1OF1 p25867_1 29/09/2008 p25867_1.cpm NO
156 Q01826110 ISS1:1OF1 p25902_1 29/09/2008 p25902_1.cpm NO
157 Q01845178 ISS1:1OF1 p25913_1 29/09/2008 p25913_1.cpm NO
158 Q01820670-02 iss1:1of1 p25925_1 29/09/2008 p25925_1.cpm YES
159 Q01676101 ISS1:1OF1 p25937_1 29/09/2008 p25937_1.cpm NO
160 Q01862528 p24478 p25961_1 29/09/2008 p25961_1.cpm NO
161 Q01871001 ISS1:1OF1 p25974_1 29/09/2008 p25974_1.cpm NO
162 Q01867473 ISS1:1OF1 p25975_1 29/09/2008 p25975_1.cpm NO
163 Q01872320 ISS1:1OF1 p26015_1 29/09/2008 p26015_1.cpm NO
164 Q01841558 ISS1:1OF1 p26041_1 29/09/2008 p26041_1.cpm NO
165 Q01877377 ISS1:1OF1 p26043_1 29/09/2008 p26043_1.cpm NO
166 Q01877638 ISS1:1OF1 p26054_1 29/09/2008 p26054_1.cpm NO
167 Q01850159 ISS1:1OF1 p26068_1 29/09/2008 p26068_1.cpm NO
168 Q01877892 ISS1:1OF1 p26076_1 29/09/2008 p26076_1.cpm NO
169 Q01890499 ISS1:1OF1 p26080_1 29/09/2008 p26080_1.cpm NO
170 Q01867867 ISS1:1OF1 p26082_1 29/09/2008 p26082_1.cpm NO
171 Q01852566-02 ISS1:1OF1 p26089_1 29/09/2008 p26089_1.cpm NO
172 Q01881369 ISS1:1OF1 p26093_1 29/09/2008 p26093_1.cpm NO
173 Q00684780-02 ISS1:1OF1 p26108_1 29/09/2008 p26108_1.cpm NO
174 Q01885167 ISS1:1OF1 p26143_1 29/09/2008 p26143_1.cpm NO
175 p25086 p25508 p24619 p26151_1 29/09/2008 p26151_1.cpm YES
176 p25784 p22343 p25209 p26170_1 29/09/2008 p26170_1.cpm YES
177 Q01683739 ISS1:1OF1 p26196_1 29/09/2008 p26196_1.cpm NO
178 Q01888927-01 ISS1:1OF1 p26218_1 29/09/2008 p26218_1.cpm NO
179 Q01866362-01 ISS1:1OF1 p26229_1 29/09/2008 p26229_1.cpm NO
180 Q01892877 ISS1:1OF1 p26237_1 29/09/2008 p26237_1.cpm NO
181 Q01853963 p25959 p25924 p26250_2 29/09/2008 p26250_2.cpm NO
182 Q01776694 p25111 p26265_1 29/09/2008 p26265_1.cpm NO
183 Q01867517 p26095 p25130 p26291_1 29/09/2008 p26291_1.cpm YES
184 Q01903405 ISS3:1OF1 p26307_3 29/09/2008 p26307_3.cpm NO
185 Q01874128-01 ISS1:1OF1 p26309_1
29/09/2008 p26309_1.cpm NO
186 Q01829204 p26085 p24331 p26314_1 29/09/2008 p26314_1.cpm YES
187 Q01895224 ISS2:1OF1 p26361_2 29/09/2008 p26361_2.cpm NO
188 Q01891534 ISS1:1OF1 p26498_1 29/09/2008 p26498_1.cpm NO
189 Q01819809 ISS1:1OF1 p26619_1 29/09/2008 p26619_1.cpm NO
190 Q01912926 ISS1:1OF1 p26626_1 29/09/2008 p26626_1.cpm NO
191 Q01900523 p25067 p26457 p26666_1 29/09/2008 p26666_1.cpm NO
192 Q01888003-01 ISS1:1OF1 p26715_1 29/09/2008 p26715_1.cpm YES
MDP>LAST SUCCESSFUL MDP REFRESH :2008-09-29 16:25:31(Local Time)
MDP>USING DEPLIST ZIP FILE DOWNLOADED :2008-09-29 06:01:19(est)
.****
>ld 22
PT2000
REQ prt issp
02/10/08 17:10:42
TID:
VERSION 4021
RELEASE 5
ISSUE 00 W +
IDLE_SET_DISPLAY
DepList 1: core Issue: 02(created: 2008-09-23 08:00:02 (est))
MDP>LAST SUCCESSFUL MDP REFRESH :2008-09-29 16:25:31(Local Time)
MDP>USING DEPLIST ZIP FILE DOWNLOADED :2008-09-29 06:01:19(est)
SYSTEM HAS NO USER SELECTED PEPS IN-SERVICE
LOADWARE VERSION: PSWV 104
INSTALLED LOADWARE PEPS : 0
Зачем это все было?
Нужно узнать какие лицензии, это ld 22 / slt
EES пишет
[/i]
Свежий деплист, это, конечно, похвально. Но что-то я не вижу прошивок на MGC.
Ocean пишет
Да, тоже ставил в положение A и B (как для большой станции), но потом в доке вычитал, что должно быть BC... удивился...
Всё что Вы хотели знать о трёх джамперах, но стеснялись спросить:
Nortel Communication Server 1000
DECT Fundamentals
NN43120-114 01.07 Standard
Release 5.0 8 July 2008
Procedure 48
Installing DMC8 and DMC8-E in an IPE shelf
Step Action
1 Install J1 jumper straps on the DMC8 and the DMC8-Es for Card ID.
For pre-Release 23 software, strap A B. For post-Release 23
software, and Multi-Site Mobility Networking, strap B C.
2 Install J2 jumper straps on the DMC8 and the DMC8-Es for the
system type.
Strap A B for IPE shelf.
3 Install J3 jumper straps on the DMC8 and the DMC8-Es for cabinet
or IPE shelf number.
For shelf 0, the lower TN IPE shelf, strap B C. For shelf 1, the higher
TN IPE shelf, strap A B.
...........................
Procedure 49
Installing DMC8 and DMC8-E in a Cabinet or Chassis
Step Action
3 Install J1 jumper straps on the DMC8 and the DMC8-Es for Card ID.
For pre Release 23 software strap A B. For post Release 23
software, and Multi-Site Mobility Networking, strap B C.
4 Install J2 jumper straps on the DMC8 and the DMC8-Es for system type.
Strap B C for Cabinet, Chassis, MG 1000E, or MG 1000E Expander.
5 Install J3 jumper straps on the DMC8 and the DMC8-Es for shelf
number.
For the lower TN cabinet, strap B C. For the higher TN cabinet,
strap A B.
...........................
Changing the DMC8 jumper setting after DECT system upgrade to Release 5.0
3 Unplug each DMC8 and change the JUMPER setting of J2
4 Install J2 jumper straps on the DMC8 and the DMC8-Es for the
system type. Use strap A B for IPE shelf, and for IPMG - the CPPM
call server with IPMG is considered a large system
З.Ы.
Я на 1000Е всегда ставлю J2 в положение AB - потому, что только так ТМ правильно отображает TN DMC карты.
И я как раз, тоже, нашёл данный фрагмент NTP подтверждающий правильность установки J2 в A B.
Но логика, сработала раньше чем было найдено решение в NTP, и логика оказалась верна :D
Gluker пишет
XBK остался и теперь не содержит патчи да еще и зипуется
То есть так же как и на 4.5 по Х-MODEM можно забрать с любого PTY?
забрать можно с любого (если через pdt-pty, то потом придется подправить /e на /u)